Ellen AMPER ไม่แข่งขัน Access
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด · Total
98.09
YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1ฤดูกาล 2020/2021 · Total
98.09
YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด · Short Program
35.33
YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด · Free Skating
62.76
YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1ฤดูกาล 2020/2021
2 รายการแข่งขัน
3คะแนนที่ดีที่สุด
Junior Women| ส่วน | ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด | ฤดูกาล 2020/2021 | ฤดูกาล 2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 35.33YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 35.33YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 33.73Froggie Cup 2020 |
| Free Skating | 62.76YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 62.76YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 60.42Froggie Cup 2020 |
| Total | 98.09YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 98.09YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 | 94.15Froggie Cup 2020 |
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดจากประเภทก่อนหน้า
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 51.25 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition (LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 81.15 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition (LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice, Girls | Short Program | 30.07 | Froggie Cup Interclub 2018 Sub-National Competition (FIN) | 2017/2018 |
| Debytant | Total | 44.44 | Roita16 Sub-National Competition (FIN) | 2015/2016 |
| Girls Hf | Total | 52.60 | SM-kilpailut ja Hopeafinaali Noviisit 11.-12.3.17 National Championship (FIN) | 2016/2017 |
| Junior | Short Program | 32.21 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Junior | Free Skating | 68.13 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Junior | Total | 100.34 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Junior B Women | Short Program | 37.92 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) | 2019/2020 |
| Junior B Women | Free Skating | 69.82 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) | 2019/2020 |
| Junior B Women | Total | 107.74 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Short Program | 36.87 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Free Skating | 62.48 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Kansalliset Junior Women | Total | 99.35 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) | 2019/2020 |
| Novice A, Girls | Short Program | 31.06 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Novice A, Girls | Free Skating | 54.78 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Novice A, Girls | Total | 85.84 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice | Short Program | 33.92 | SM-noviisit ja Debytantit 1.vk. L3 27.-28.10.18 Interclub Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice | Free Skating | 58.43 | SM-noviisit, Debytantit, Noviisit L3 2.lk Interclub Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice | Total | 90.53 | SM-noviisit ja Debytantit 1.vk. L3 27.-28.10.18 Interclub Competition (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls | Short Program | 30.38 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls | Free Skating | 53.54 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls | Total | 83.92 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Short Program | 31.95 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Free Skating | 58.14 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Total | 90.09 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Short Program | 29.36 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Free Skating | 51.41 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Total | 80.77 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Lohko 2 | Short Program | 24.99 | SM-noviisien 1. vk. 29.-30.10.16 Sub-National Competition (FIN) | 2016/2017 |
คะแนนดีที่สุดจากฤดูกาลที่แล้ว
คะแนนที่ดีที่สุด 2019/2020
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Junior | Short Program | 32.21 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) |
| Junior | Free Skating | 68.13 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) |
| Junior | Total | 100.34 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition (FIN) |
| Junior B Women | Short Program | 37.92 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) |
| Junior B Women | Free Skating | 69.82 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) |
| Junior B Women | Total | 107.74 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition (Oulu/FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Short Program | 36.87 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Free Skating | 62.48 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Total | 99.35 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition (FIN) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2018/2019
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 29.90 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition (LAT) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 51.25 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition (LAT) |
| Advanced Novice Girls | Total | 81.15 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition (LAT) |
| Novice A, Girls | Short Program | 31.06 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) |
| Novice A, Girls | Free Skating | 54.78 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) |
| Novice A, Girls | Total | 85.84 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition (FIN) |
| Sm-Novice | Short Program | 33.92 | SM-noviisit ja Debytantit 1.vk. L3 27.-28.10.18 Interclub Competition (FIN) |
| Sm-Novice | Free Skating | 58.43 | SM-noviisit, Debytantit, Noviisit L3 2.lk Interclub Competition (FIN) |
| Sm-Novice | Total | 90.53 | SM-noviisit ja Debytantit 1.vk. L3 27.-28.10.18 Interclub Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Short Program | 30.38 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Free Skating | 53.54 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Total | 83.92 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship (FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Short Program | 31.95 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Free Skating | 58.14 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Total | 90.09 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition (Järvenpää/FIN) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2017/2018
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice, Girls | Short Program | 30.07 | Froggie Cup Interclub 2018 Sub-National Competition (FIN) |
| Advanced Novice, Girls | Free Skating | 49.95 | Froggie Cup Interclub 2018 Sub-National Competition (FIN) |
| Advanced Novice, Girls | Total | 80.02 | Froggie Cup Interclub 2018 Sub-National Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Short Program | 29.36 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Free Skating | 51.41 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Total | 80.77 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition (FIN) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2016/2017
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Girls Hf | Free Skating | 52.60 | SM-kilpailut ja Hopeafinaali Noviisit 11.-12.3.17 National Championship (FIN) |
| Girls Hf | Total | 52.60 | SM-kilpailut ja Hopeafinaali Noviisit 11.-12.3.17 National Championship (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Short Program | 28.72 | SM-noviisien 2.vk. 14.-15.1.17 Sub-National Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Free Skating | 45.90 | SM-noviisien 2.vk. 14.-15.1.17 Sub-National Competition (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 2 | Total | 74.62 | SM-noviisien 2.vk. 14.-15.1.17 Sub-National Competition (FIN) |
| Sm-Novice Lohko 2 | Short Program | 24.99 | SM-noviisien 1. vk. 29.-30.10.16 Sub-National Competition (FIN) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2015/2016
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Debytant | Free Skating | 44.44 | Roita16 Sub-National Competition (FIN) |
| Debytant | Total | 44.44 | Roita16 Sub-National Competition (FIN) |
ผลล่าสุด
ผลทั้งหมด 22 รายการ →| อันดับ | การแข่งขัน | ประเภท | วันที่ | ส่วน | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 Interclub Competition 31.10–01.11.2020 · Junior Women SP 35.33 (3) · FS 62.76 (3) | Junior Women | 31.10–01.11.2020 FIN |
SP 35.333FS 62.763 | 98.09 |
| WD | AKTIA TROPHY 2020 Interclub Competition 03–04.10.2020 · Junior Women | Junior Women | 03–04.10.2020 FIN |
– | |
| Reval Cup 2020 Interclub Competition 13–15.03.2020 · Junior Women | Junior Women | 13–15.03.2020 Tallinn/EST |
|||
| 4 | Froggie Cup 2020 Interclub Competition 07–09.02.2020 · Junior Women SP 33.73 (5) · FS 60.42 (3) | Junior Women | 07–09.02.2020 FIN |
SP 33.735FS 60.423 | 94.15 |
| YL LK sen+jun, HF jun+sm-nov+deb Sub-National Competition 21.01–22.03.2020 · Junior Women Loppukilpailu SP | Junior Women Loppukilpailu | 21.01–22.03.2020 FIN |
SP |
เข้าสู่ระบบ เมื่อมีบัญชี คุณจะเห็นพัฒนาการของคะแนนและการวิเคราะห์องค์ประกอบของนักสเก็ตคนนี้ รวมถึงเกณฑ์การสนับสนุนและทีมชาติ (ถ้ามี)
ผลการแข่งขัน
22 รายการแข่งขัน| อันดับ | การแข่งขัน | ประเภท | วันที่ | ส่วน | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ฤดูกาล 2020/2021 · 2 รายการแข่งขัน | |||||
| 3 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 Interclub Competition 31.10–01.11.2020 · Junior Women SP 35.33 (3) · FS 62.76 (3) | Junior Women | 31.10–01.11.2020 FIN |
SP 35.333FS 62.763 | 98.09 |
| WD | AKTIA TROPHY 2020 Interclub Competition 03–04.10.2020 · Junior Women | Junior Women | 03–04.10.2020 FIN |
– | |
| ฤดูกาล 2019/2020 · 6 รายการแข่งขัน | |||||
| Reval Cup 2020 Interclub Competition 13–15.03.2020 · Junior Women | Junior Women | 13–15.03.2020 Tallinn/EST |
|||
| 4 | Froggie Cup 2020 Interclub Competition 07–09.02.2020 · Junior Women SP 33.73 (5) · FS 60.42 (3) | Junior Women | 07–09.02.2020 FIN |
SP 33.735FS 60.423 | 94.15 |
| YL LK sen+jun, HF jun+sm-nov+deb Sub-National Competition 21.01–22.03.2020 · Junior Women Loppukilpailu SP | Junior Women Loppukilpailu | 21.01–22.03.2020 FIN |
SP | ||
| 2 | Sen, jun, nov 1. lohk. 2. l.kilp. ja JT kansal. Interclub Competition 11–12.01.2020 · Junior SP 32.21 (13) · FS 68.13 (1) | Junior | 11–12.01.2020 FIN |
SP 32.2113FS 68.131 | 100.34 |
| 4 | 1L 1vk 16-17.11.2019 Interclub Competition 16–17.11.2019 · Kansalliset Junior Women SP 36.87 (4) · FS 62.48 (4) | Kansalliset Junior Women | 16–17.11.2019 FIN |
SP 36.874FS 62.484 | 99.35 |
| 1 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 Interclub Competition 21–22.09.2019 · Junior B Women SP 37.92 (1) · FS 69.82 (1) | Junior B Women | 21–22.09.2019 Oulu/FIN |
SP 37.921FS 69.821 | 107.74 |
| ฤดูกาล 2018/2019 · 6 รายการแข่งขัน | |||||
| 20 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 National Championship ชิงแชมป์ชาติ: อันดับ 20 23–24.03.2019 · Sm-Novice Girls SP 30.38 (18) · FS 53.54 (22) | Sm-Novice Girls | 23–24.03.2019 FIN |
SP 30.3818FS 53.5422 | 83.92 |
| 6 | IC Froggie Cup 2019 Sub-National Competition 01–03.02.2019 · Novice A, Girls SP 31.06 (7) · FS 54.78 (6) | Novice A, Girls | 01–03.02.2019 FIN |
SP 31.067FS 54.786 | 85.84 |
| 8 | SM-noviisit, Debytantit, Noviisit L3 2.lk Interclub Competition 12–13.01.2019 · Sm-Novice SP 28.65 (16) · FS 58.43 (4) | Sm-Novice | 12–13.01.2019 FIN |
SP 28.6516FS 58.434 | 87.08 |
| 1 | Ozo Winter Cup 2018 Interclub Competition 08–09.12.2018 · Advanced Novice Girls SP 29.90 (2) · FS 51.25 (1) | Advanced Novice Girls | 08–09.12.2018 LAT |
SP 29.902FS 51.251 | 81.15 |
| 3 | SM-noviisit ja Debytantit 1.vk. L3 27.-28.10.18 Interclub Competition 27–28.10.2018 · Sm-Novice SP 33.92 (1) · FS 56.61 (5) | Sm-Novice | 27–28.10.2018 FIN |
SP 33.921FS 56.615 | 90.53 |
| 1 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu Sub-National Competition 29–30.09.2018 · Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 SP 31.95 (4) · FS 58.14 (1) | Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | 29–30.09.2018 Järvenpää/FIN |
SP 31.954FS 58.141 | 90.09 |
| ฤดูกาล 2017/2018 · 3 รายการแข่งขัน | |||||
| WD | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 Interclub Competition 13–14.01.2018 · Sm-Novice Lohko 2 | Sm-Novice Lohko 2 | 13–14.01.2018 FIN |
– | |
| 5 | Froggie Cup Interclub 2018 Sub-National Competition 05–07.01.2018 · Advanced Novice, Girls SP 30.07 (4) · FS 49.95 (5) | Advanced Novice, Girls | 05–07.01.2018 FIN |
SP 30.074FS 49.955 | 80.02 |
| 12 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 Interclub Competition 28–29.10.2017 · Sm-Novice Girls Lohko 2 SP 29.36 (11) · FS 51.41 (12) | Sm-Novice Girls Lohko 2 | 28–29.10.2017 FIN |
SP 29.3611FS 51.4112 | 80.77 |
| ฤดูกาล 2016/2017 · 3 รายการแข่งขัน | |||||
| 5 | SM-kilpailut ja Hopeafinaali Noviisit 11.-12.3.17 National Championship ชิงแชมป์ชาติ: อันดับ 5 11–12.03.2017 · Girls Hf FS 52.60 (5) | Girls Hf | 11–12.03.2017 FIN |
FS 52.605 | 52.60 |
| 20 | SM-noviisien 2.vk. 14.-15.1.17 Sub-National Competition 14–15.01.2017 · Sm-Novice Girls Lohko 2 SP 28.72 (15) · FS 45.90 (23) | Sm-Novice Girls Lohko 2 | 14–15.01.2017 FIN |
SP 28.7215FS 45.9023 | 74.62 |
| FNR | SM-noviisien 1. vk. 29.-30.10.16 Sub-National Competition 29–30.10.2016 · Sm-Novice Lohko 2 SP 24.99 (33) | Sm-Novice Lohko 2 | 29–30.10.2016 FIN |
SP 24.9933 | |
| ฤดูกาล 2015/2016 · 2 รายการแข่งขัน | |||||
| 17 | Roita16 Sub-National Competition 23–24.01.2016 · Debytant FS 44.44 (17) | Debytant | 23–24.01.2016 FIN |
FS 44.4417 | 44.44 |
| 22 | Debytantit ja noviisit lohko II, 1. vk 28.11.2015 Sub-National Competition 28.11.2015 · Debytant FS 38.94 (22) | Debytant | 28.11.2015 FIN |
FS 38.9422 | 38.94 |