Irina RIOS
การก้าวหน้าของคะแนน
แผนที่องค์ประกอบ ⓘ
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Rhythm Dance | 43.56 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Free Dance | 79.75 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Total | 123.31 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดจากประเภทก่อนหน้า
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Rhythm Dance | 46.27 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Junior | Free Dance | 73.29 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Junior | Total | 119.56 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
คะแนนที่ดีที่สุด 2025/2026
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Rhythm Dance | 43.56 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Junior Solo Ice Dance | Free Dance | 79.75 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Junior Solo Ice Dance | Total | 123.31 | NRW Trophy for Solo Ice Dance (Dortmund/GER) |
คะแนนดีที่สุดจากฤดูกาลที่แล้ว
คะแนนที่ดีที่สุด 2024/2025
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Junior | Rhythm Dance | 46.27 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
| Junior | Free Dance | 73.29 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
| Junior | Total | 119.56 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
ฤดูกาล 2025/2026
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11.04.2026 | Solo Dance Symphony Egna 2026 Egna/Neumarkt/ITA |
Junior Solo Ice Dance | WD | ||
| 10–11.01.2026 | NRW Trophy for Solo Ice Dance Dortmund/GER |
Junior Solo Ice Dance | 9 | 123.31 |
Rhythm Dance 16 (43.56) Free Dance 5 (79.75)
|
ผลลัพธ์จากฤดูกาลที่แล้ว
ฤดูกาล 2024/2025
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.10.2024 | Blackburn Trophy 2024 Blackburn/GBR |
Junior | 10 | 119.56 |
Rhythm Dance 10 (46.27) Free Dance 10 (73.29)
|