Katherine SAVOCHKIN
2012-04-16
การก้าวหน้าของคะแนน
แผนที่องค์ประกอบ ⓘ
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 34.13ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 54.28ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 88.41ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) | 2025/2026 |
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดจากประเภทก่อนหน้า
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2012 Girls | Short Program | 31.85ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice 2012 Girls | Free Skating | 61.18ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice 2012 Girls | Total | 93.03ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) | 2025/2026 |
คะแนนที่ดีที่สุด 2025/2026
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2012 Girls | Short Program | 31.85ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice 2012 Girls | Free Skating | 61.18ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice 2012 Girls | Total | 93.03ไม่เป็นทางการ | Volvo Open Cup 56th Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Short Program | 34.13ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 54.28ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls | Total | 88.41ไม่เป็นทางการ | Maria Olszewska Memorial 2026 (Lodz/POL) |
ฤดูกาล 2025/2026
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–28.02.2026 | Maria Olszewska Memorial 2026 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls | 8 | 88.41 |
Short Program 6 (34.13) Free Skating 8 (54.28)
|
| 22–25.01.2026 | Merano Ice Trophy 2026 Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 10 | 81.14 |
Short Program 9 (29.93) Free Skating 10 (51.21)
|
| 06–09.11.2025 | Volvo Open Cup 56th Interclub Riga/LAT |
Advanced Novice 2012 Girls | 1 | 93.03 |
Short Program 1 (31.85) Free Skating 1 (61.18)
|