Jakub RUDOLF ไม่แข่งขัน
การก้าวหน้าของคะแนน
แผนที่องค์ประกอบ ⓘ
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Short Program | 27.76 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Men | Free Skating | 47.82 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Junior Men | Total | 75.58 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดจากประเภทก่อนหน้า
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Short Program | 27.24 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Men | Free Skating | 54.78 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Junior Men | Total | 82.02 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) | 2014/2015 |
| Novice Boys | Short Program | 20.38 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Free Skating | 40.33 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Total | 60.71 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
คะแนนดีที่สุดจากฤดูกาลที่แล้ว
คะแนนที่ดีที่สุด 2015/2016
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Short Program | 27.76 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Free Skating | 47.82 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Junior Men | Total | 75.58 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2014/2015
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Short Program | 27.24 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Free Skating | 54.78 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
| Junior Men | Total | 82.02 | Polish Junior Championships 2015 (Cieszyn/POL) |
คะแนนที่ดีที่สุด 2012/2013
| ประเภท | ส่วน | คะแนน | ทำได้ที่ |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Short Program | 20.38 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Free Skating | 40.33 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Boys | Total | 60.71 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
ผลลัพธ์จากฤดูกาลที่แล้ว
ฤดูกาล 2015/2016
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 9 Gdańsk/POL |
Junior Men | 9 | 75.58 |
Short Program 9 (27.76) Free Skating 10 (47.82)
|
ฤดูกาล 2014/2015
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–24.01.2015 | Polish Junior Championships 2015 Nat. 10 Cieszyn/POL |
Junior Men | 10 | 82.02 |
Short Program 10 (27.24) Free Skating 9 (54.78)
|
ฤดูกาล 2012/2013
| วันที่ | การแข่งขัน | ประเภท | อันดับ | คะแนน | ส่วน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14.04.2013 | Polish Novice and Youth Championships 2013 Nat. 8 Gdańsk/POL |
Novice Boys | 8 | 60.71 |
Short Program 9 (20.38) Free Skating 9 (40.33)
|