Level 2 Men
Netijeler
| Orun | Ady | Klub | Döwlet | Ballar | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian MALEK | NIC | 22.69 | 1 | |
| 2 | Hugh SHIMALI | DEE | 20.01 | 2 | |
| 3 | Kai THORNTON | NIC | 17.68 | 3 |
Bölekler
| Segment | Sene | Wagt | Şowga çykanlar |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| Orun | Ady | Klub | Döwlet | Ballar | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian MALEK | NIC | 22.69 | 1 | |
| 2 | Hugh SHIMALI | DEE | 20.01 | 2 | |
| 3 | Kai THORNTON | NIC | 17.68 | 3 |
| Segment | Sene | Wagt | Şowga çykanlar |
|---|---|---|---|
| Free Skating |