Ashley BREITER aktiw däl Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Neulinge B Girls | Jemi | 16.15 | Baden-Würt. Nachwuchsmeisterschaften 2017 (GER) | 2016/2017 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Anfänger Girls 2001-2002 | Jemi | 20.13 | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Group 7-3 Anfänger Girls | Jemi | 16.30 | Herrmann-Kist-Pokal 2016 (GER) | 2015/2016 |
| Group 8 Neulinge B | Jemi | 13.27 | Hermann-Kist-Pokal (GER) | 2016/2017 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2016/2017
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Group 8 Neulinge B | Erkin çüzgü | 13.27 | Hermann-Kist-Pokal (GER) |
| Group 8 Neulinge B | Jemi | 13.27 | Hermann-Kist-Pokal (GER) |
| Neulinge B Girls | Erkin çüzgü | 16.15 | Baden-Würt. Nachwuchsmeisterschaften 2017 (GER) |
| Neulinge B Girls | Jemi | 16.15 | Baden-Würt. Nachwuchsmeisterschaften 2017 (GER) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Anfänger Girls 2001-2002 | Erkin çüzgü | 20.13 | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (GER) |
| Anfänger Girls 2001-2002 | Jemi | 20.13 | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2016 (GER) |
| Group 7-3 Anfänger Girls | Erkin çüzgü | 16.30 | Herrmann-Kist-Pokal 2016 (GER) |
| Group 7-3 Anfänger Girls | Jemi | 16.30 | Herrmann-Kist-Pokal 2016 (GER) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2016/2017
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2017 | Baden-Würt. Nachwuchsmeisterschaften 2017 GER |
Neulinge B Girls | 7 | 16.15 |
Free Skating 7 (16.15)
|
| 18.02.2017 | Hermann-Kist-Pokal GER |
Group 8 Neulinge B | 5 | 13.27 |
Free Skating 5 (13.27)
|
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2016 | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2016 GER |
Anfänger Girls 2001-2002 | 5 | 20.13 |
Free Skating 5 (20.13)
|
| 20.02.2016 | Herrmann-Kist-Pokal 2016 GER |
Group 7-3 Anfänger Girls | 5 | 16.30 |
Free Skating 5 (16.30)
|