Avidan BROWN aktiw däl Access
1991-06-04 New York USA 176 cm Bloomfield Hills USA ⛸ 2000-den bäri athlete Dünya Reýtingi: #124 Senior Ice Dance Anastasia GALYETA bilen (115 pts, 2015/2016)
Trainer: A. Krylova, P. Camerlengo, N. Deller Eski murabbi(ler): Natalia Linichuk Koreograf: Anjelika Krylova, Pasquale Camerlengo
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Birlikde çykyş eden: Ariana WEINTRAUB (08/09); Sarah COWARD (11/12); Anastasia GALYETA (14/15–17/18); Anastasiya GALETA (16/17)
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA / Anastasiya GALETA | Erkin biñe | 86.59resmi | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | SD | 54.53resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA / Anastasiya GALETA | Jemi | 141.12resmi | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) | 2016/2017 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Özgün biñe | 31.22resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2008/2009 |
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Mäcburi biñe | 21.02resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2008/2009 |
| Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | Erkin biñe | 53.63resmi | ISU JGP Brisbane 2011 (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | SD | 41.37resmi | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) | 2011/2012 |
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Jemi | 100.76resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2008/2009 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2017/2018
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Erkin biñe | 71.63resmi | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | SD | 46.57resmi | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Jemi | 118.20resmi | 49th Nebelhorn Trophy 2017 (Oberstdorf/GER) |
Iň öňde netijeler 2016/2017
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA / Anastasiya GALETA | Erkin biñe | 86.59resmi | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA / Anastasiya GALETA | SD | 54.53resmi | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA / Anastasiya GALETA | Jemi | 141.12resmi | Tallinn Trophy 2016 (Tallinn/EST) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Erkin biñe | 86.59resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | SD | 54.53resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Jemi | 141.12resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Iň öňde netijeler 2014/2015
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Erkin biñe | 62.40resmi | Finlandia Trophy Espoo 2014 (Espoo/FIN) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | SD | 41.98resmi | Finlandia Trophy Espoo 2014 (Espoo/FIN) |
| Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | Jemi | 104.38resmi | Finlandia Trophy Espoo 2014 (Espoo/FIN) |
Iň öňde netijeler 2011/2012
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | Erkin biñe | 53.63resmi | ISU JGP Brisbane 2011 (Brisbane/AUS) |
| Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | SD | 41.37resmi | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) |
| Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | Jemi | 94.58resmi | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 (Milano/ITA) |
Iň öňde netijeler 2008/2009
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Mäcburi biñe | 21.02resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Özgün biñe | 31.22resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Erkin biñe | 48.52resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | Jemi | 100.76resmi | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2017/2018
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.09.2017 | 49th Nebelhorn Trophy 2017 Oberstdorf/GER |
Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | 15 | 118.20 |
Short Dance 15 (46.57) Free Dance 15 (71.63)
|
Möwsüm 2016/2017
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03–02.04.2017 | ISU World Figure Skating Championships 2017 Helsinki/FIN |
Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | FNR |
Short Dance 31 (45.58)
|
|
| 20–24.11.2016 | Tallinn Trophy 2016 Tallinn/EST |
Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | 10 | 141.12 |
Short Dance 10 (54.53) Free Dance 9 (86.59)
|
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Senior Ice Dance bilen Anastasiya GALETA | 8 | 135.30 |
Short Dance 8 (53.18) Free Dance 8 (82.12)
|
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.11.2015 | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | 10 | 141.12 |
Free Dance 9 (86.59) Short Dance 10 (54.53)
|
Möwsüm 2014/2015
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.10.2014 | Finlandia Trophy Espoo 2014 Espoo/FIN |
Senior Ice Dance bilen Anastasia GALYETA | 8 | 104.38 |
Short Dance 6 (41.98) Free Dance 8 (62.40)
|
Möwsüm 2011/2012
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.10.2011 | ISU JGP Trofeo W.Lombardi 2011 Milano/ITA |
Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | 13 | 94.58 |
Short Dance 10 (41.37) Free Dance 12 (53.21)
|
| 07–10.09.2011 | ISU JGP Brisbane 2011 Brisbane/AUS |
Junior Ice Dance bilen Sarah COWARD | 7 | 92.66 |
Short Dance 6 (39.03) Free Dance 7 (53.63)
|
Möwsüm 2008/2009
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02–01.03.2009 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2009 Sofia/BUL |
Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB |
Compulsory Dance 31 (19.87)
|
||
| 15–18.10.2008 | ISU JGP J. Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Ice Dance bilen Ariana WEINTRAUB | 16 | 100.76 |
Compulsory Dance 15 (21.02) Original Dance 16 (31.22) Free Dance 16 (48.52)
|