Fanni KIVISTÖ aktiw däl Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 17.56 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 31.67 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
| Senior Women | Jemi | 49.23 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Novice | Jemi | 44.44 | Debytanttien ja noviisien 2.vk, lohko I (FIN) | 2012/2013 |
| Novice Girls Kultafinaali | Jemi | 33.63 | Debytanttien ja Noviisien finaalit (FIN) | 2012/2013 |
| Senior | Qysqa programma | 22.36 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Senior | Erkin çüzgü | 40.74 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Senior | Jemi | 63.10 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Senior B Women | Qysqa programma | 19.32 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Senior B Women | Erkin çüzgü | 37.72 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) | 2019/2020 |
| Senior B Women | Jemi | 57.04 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) | 2019/2020 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2020/2021
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 17.44 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 29.69 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
| Senior Women | Jemi | 47.13 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 (FIN) |
Iň öňde netijeler 2019/2020
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior | Qysqa programma | 22.36 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) |
| Senior | Erkin çüzgü | 40.74 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) |
| Senior | Jemi | 63.10 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 (FIN) |
| Senior B Women | Qysqa programma | 19.32 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) |
| Senior B Women | Erkin çüzgü | 37.72 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) |
| Senior B Women | Jemi | 57.04 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 (FIN) |
Iň öňde netijeler 2018/2019
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 17.56 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 31.67 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) |
| Senior Women | Jemi | 49.23 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 (FIN) |
Iň öňde netijeler 2013/2014
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Novice | Erkin çüzgü | 29.26 | YL- noviisien III-lohkon 1.valintakilpailu 2013 (FIN) |
| Novice | Jemi | 29.26 | YL- noviisien III-lohkon 1.valintakilpailu 2013 (FIN) |
Iň öňde netijeler 2012/2013
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Novice | Erkin çüzgü | 44.44 | Debytanttien ja noviisien 2.vk, lohko I (FIN) |
| Novice | Jemi | 44.44 | Debytanttien ja noviisien 2.vk, lohko I (FIN) |
| Novice Girls Kultafinaali | Erkin çüzgü | 33.63 | Debytanttien ja Noviisien finaalit (FIN) |
| Novice Girls Kultafinaali | Jemi | 33.63 | Debytanttien ja Noviisien finaalit (FIN) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2020/2021
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10–01.11.2020 | YL L1 Sen, Jun, Nov LK, JT Deb,Nov VK1 FIN |
Senior Women | 9 | 47.13 |
Short Program 9 (17.44) Free Skating 9 (29.69)
|
Möwsüm 2019/2020
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.01.2020 | Seniorien, juniorien ja noviisien 2L 2. lohkokilp. FIN |
Senior | 5 | 54.11 |
Short Program 5 (16.92) Free Skating 5 (37.19)
|
| 04.11.2019 | Jun. ja Sen. L2 1.vk ja Nov. kk 16-17.11.2019 FIN |
Senior | 8 | 63.10 |
Short Program 8 (22.36) Free Skating 8 (40.74)
|
| 21–22.09.2019 | IC OULU SKATE 21.-22.9.2019 FIN |
Senior B Women | 5 | 57.04 |
Short Program 5 (19.32) Free Skating 5 (37.72)
|
Möwsüm 2018/2019
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.01.2019 | Yksinluistelu 2L 2.vk. 26.-27.1.2019 FIN |
Senior Women | 8 | 49.23 |
Short Program 8 (17.56) Free Skating 8 (31.67)
|
Möwsüm 2013/2014
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2013 | YL - debytanttien III-lohkon 1. valintakilpailu FIN |
Novice | |||
| 21.11.2013 | YL- noviisien III-lohkon 1.valintakilpailu 2013 FIN |
Novice | 29 | 29.26 |
Free Skating 29 (29.26)
|
Möwsüm 2012/2013
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.03.2013 | Debytanttien ja Noviisien finaalit FIN |
Novice Girls Kultafinaali | 25 | 33.63 |
Free Skating 25 (33.63)
|
| 03.02.2013 | Debytanttien ja noviisien 2.vk, lohko I FIN |
Novice | 8 | 44.44 |
Free Skating 8 (44.44)
|
| 02.12.2012 | 1. Lohkon 1. Valintakilpailu 2.12.2012 FIN |
Novice | 22 | 40.58 |
Free Skating 22 (40.58)
|