Fanny JONSSON aktiw däl Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 31.29 | Golden Bear 2017 (CRO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 58.76 | Golden Bear 2017 (CRO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Jemi | 90.05 | Golden Bear 2017 (CRO) | 2017/2018 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 24.85 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 40.15 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 65.00 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Qysqa programma | 28.90 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) | 2016/2017 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Erkin çüzgü | 42.89 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) | 2016/2017 |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Jemi | 71.79 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) | 2016/2017 |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Qysqa programma | 25.23 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Erkin çüzgü | 33.37 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Jemi | 58.60 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Qysqa programma | 30.02 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Erkin çüzgü | 39.13 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Jemi | 69.15 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) | 2016/2017 |
| Youth 13 Girls | Qysqa programma | 26.77 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Youth 13 Girls | Erkin çüzgü | 43.23 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Youth 13 Girls | Jemi | 70.00 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Youth 15 Girls | Qysqa programma | 30.01 | Elitserietävling nr. 10, i Stångebro Ishall (SWE) | 2016/2017 |
| Youth 15 Girls | Erkin çüzgü | 47.35 | SteKK TROFÉN 2016 (SWE) | 2016/2017 |
| Youth 15 Girls | Jemi | 75.50 | SteKK TROFÉN 2016 (SWE) | 2016/2017 |
| Youth A 15 Girls | Qysqa programma | 29.46 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) | 2016/2017 |
| Youth A 15 Girls | Erkin çüzgü | 43.02 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) | 2016/2017 |
| Youth A 15 Girls | Jemi | 72.48 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) | 2016/2017 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2017/2018
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 31.29 | Golden Bear 2017 (CRO) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 58.76 | Golden Bear 2017 (CRO) |
| Junior Women | Jemi | 90.05 | Golden Bear 2017 (CRO) |
Iň öňde netijeler 2016/2017
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Klass 3 Youth 15 Girls | Qysqa programma | 28.90 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Erkin çüzgü | 42.89 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
| Klass 3 Youth 15 Girls | Jemi | 71.79 | SKF-Trofén 2016/2017 (SWE) |
| Novice Girls | Qysqa programma | 30.02 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Erkin çüzgü | 39.13 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Novice Girls | Jemi | 69.15 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Youth 15 Girls | Qysqa programma | 30.01 | Elitserietävling nr. 10, i Stångebro Ishall (SWE) |
| Youth 15 Girls | Erkin çüzgü | 47.35 | SteKK TROFÉN 2016 (SWE) |
| Youth 15 Girls | Jemi | 75.50 | SteKK TROFÉN 2016 (SWE) |
| Youth A 15 Girls | Qysqa programma | 29.46 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) |
| Youth A 15 Girls | Erkin çüzgü | 43.02 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) |
| Youth A 15 Girls | Jemi | 72.48 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka (SWE) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Youth 15 Girls | Qysqa programma | 27.49 | SASK Skäret (SWE) |
| Youth 15 Girls | Erkin çüzgü | 44.21 | SASK Skäret (SWE) |
| Youth 15 Girls | Jemi | 71.70 | SASK Skäret (SWE) |
Iň öňde netijeler 2014/2015
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 24.85 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 40.15 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 65.00 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Qysqa programma | 25.23 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Erkin çüzgü | 33.37 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 4 Youth 13 Girls | Jemi | 58.60 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Qysqa programma | 26.77 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Erkin çüzgü | 43.23 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) |
| Youth 13 Girls | Jemi | 70.00 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 (SWE) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2017/2018
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2017 | ES05 SKÄRGÅRDSPIRUETTEN SWE |
Junior Women | 27 | 79.46 |
Short Program 29 (27.01) Free Skating 25 (52.45)
|
| 26–29.10.2017 | Golden Bear 2017 CRO |
Junior Women | 21 | 90.05 |
Short Program 20 (31.29) Free Skating 20 (58.76)
|
| 09.09.2017 | Luleåcupen 2017 ES01 SWE |
Junior Women | 33 | 69.86 |
Short Program 33 (21.78) Free Skating 31 (48.08)
|
Möwsüm 2016/2017
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.03.2017 | SKF-Trofén 2016/2017 SWE |
Klass 3 Youth 15 Girls | 9 | 71.79 |
Short Program 9 (28.90) Free Skating 10 (42.89)
|
| 11–12.03.2017 | VÅRKRISTALLEN, ES 11 i Kungsbacka SWE |
Youth A 15 Girls | 15 | 72.48 |
Short Program 13 (29.46) Free Skating 17 (43.02)
|
| 04–05.02.2017 | Elitserietävling nr. 10, i Stångebro Ishall SWE |
Youth 15 Girls | 13 | 73.75 |
Short Program 10 (30.01) Free Skating 15 (43.74)
|
| 14–18.12.2016 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 Nat. 14 Malmö/SWE |
Novice Girls | 14 | 69.15 |
Short Program 9 (30.02) Free Skating 16 (39.13)
|
| 03–04.12.2016 | SteKK TROFÉN 2016 SWE |
Youth 15 Girls | 7 | 75.50 |
Short Program 11 (28.15) Free Skating 4 (47.35)
|
| 12–13.11.2016 | LUNDASKÄRET 2016 SWE |
Youth 15 Girls | 17 | 69.39 |
Short Program 15 (28.31) Free Skating 19 (41.08)
|
| 08–09.10.2016 | SOLNA CHALLENGE CUP SWE |
Youth 15 Girls | 18 | 70.01 |
Short Program 23 (26.76) Free Skating 15 (43.25)
|
| 10–11.09.2016 | ELITSERIEPREMIÄR ES02 I LULEÅ SWE |
Youth 15 Girls | 25 | 59.82 |
Short Program 27 (21.31) Free Skating 20 (38.51)
|
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2016 | SASK Skäret SWE |
Youth 15 Girls | 17 | 71.70 |
Short Program 18 (27.49) Free Skating 14 (44.21)
|
| 30–31.01.2016 | UPPSALA ICE SWE |
Youth 15 Girls | 23 | 63.02 |
Short Program 19 (26.39) Free Skating 26 (36.63)
|
| 07–08.11.2015 | ELITSERIETÄVLING 6 SWE |
Youth 15 Girls | 21 | 65.63 |
Short Program 24 (25.86) Free Skating 19 (39.77)
|
| 17–18.10.2015 | I.S. TROFÉN 2015 SWE |
Youth 15 Girls | 27 | 67.54 |
Short Program 27 (25.93) Free Skating 26 (41.61)
|
| 12–13.09.2015 | ES 01 LULEÅCUPEN 2015 SWE |
Youth 15 Girls | 23 | 64.09 |
Short Program 19 (25.91) Free Skating 22 (38.18)
|
Möwsüm 2014/2015
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015–22.03.2014 | SKF-TROFÉN 2015 SWE |
Klass 4 Youth 13 Girls | 11 | 58.60 |
Short Program 9 (25.23) Free Skating 12 (33.37)
|
| 28.02–01.03.2015 | STRÖMSTAD POKALEN SWE |
Youth 13 Girls | 21 | 58.55 |
Short Program 19 (22.53) Free Skating 19 (36.02)
|
| 07–08.02.2015 | ÅBYTROFÉN SWE |
Youth 13 Girls | 21 | 63.73 |
Short Program 17 (26.63) Free Skating 24 (37.10)
|
| 10–14.12.2014 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 Nat. 13 Västerås/SWE |
Advanced Novice Girls | 13 | 65.00 |
Short Program 17 (24.85) Free Skating 12 (40.15)
|
| 22–23.11.2014 | ÄLTA ELIT CUP 2014/2015 SWE |
Youth 13 Girls | 10 | 70.00 |
Short Program 11 (26.77) Free Skating 10 (43.23)
|
| 08.11.2014 | ELITSERIETÄVLING Nr. 5 SWE |
Youth 13 Girls | 13 | 65.03 |
Short Program 20 (23.79) Free Skating 11 (41.24)
|
| 11.10.2014 | ENKÖPINGSPIRUETTEN SWE |
Youth 13 Girls | 17 | 61.33 |
Short Program 14 (25.66) Free Skating 23 (35.67)
|
| 05–07.09.2014 | Luleåcupen 2014/2015 ES02 SWE |
Youth 13 Girls | 18 | 59.14 |
Short Program 17 (22.70) Free Skating 17 (36.44)
|