Francesca Buchowski aktiw däl Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 31.10 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) | 2021/2022 |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 66.53 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) | 2021/2022 |
| Senior Women | Jemi | 97.63 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) | 2021/2022 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Qysqa programma | 22.26 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) | 2015/2016 |
| Intermediate Women | Erkin çüzgü | 44.89 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) | 2015/2016 |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-A | 48.06 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) | 2015/2016 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2021/2022
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 31.10 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 66.53 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) |
| Senior Women | Jemi | 97.63 | Schattenburg Cup 2021 (AUT) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Qysqa programma | 22.26 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
| Intermediate Women | Erkin çüzgü | 44.89 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-A | 48.06 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2021/2022
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.10.2021 | Schattenburg Cup 2021 AUT |
Senior Women | 4 | 97.63 |
Short Program 4 (31.10) Free Skating 3 (66.53)
|
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.10.2015 | 2016 South Atlantic Regional FS Championships Aston/USA |
Intermediate Women | 20 |
Free Skating 20 (44.89) Qualifying Group A 4 (48.06) Short Program 24 (22.26)
|