Mary Ro REYES aktiw däl
1992-01-04 Puebla 162 cm Puebla ⛸ 1998-den bäri student
Trainer: Michael Hopfes, Dmitri Zaitsev Eski murabbi(ler): Galina Zmievskaia Koreograf: Nina Petrenko
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Qysqa programma | 32.76resmi | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) | 2009/2010 |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 65.11resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 |
| Senior Women | Jemi | 95.25resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| 65.11resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | 2014/2015 | ||
| Junior Women | Qysqa programma | 33.62resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) | 2010/2011 |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 58.55resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) | 2010/2011 |
| Junior Women | Jemi | 92.17resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) | 2010/2011 |
| Preliminary Round Women | Jemi | 54.99resmi | ISU World Figure Skating Championships 2011 (Moscow/RUS) | 2010/2011 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2014/2015
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| 65.11resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) | ||
| Senior Women | Qysqa programma | 30.14resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 65.11resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
| Senior Women | Jemi | 95.25resmi | 2014 Autumn Classic International (Barrie/CAN) |
Iň öňde netijeler 2010/2011
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 33.62resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 58.55resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) |
| Junior Women | Jemi | 92.17resmi | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 (Dresden/GER) |
| Preliminary Round Women | Erkin çüzgü | 54.99resmi | ISU World Figure Skating Championships 2011 (Moscow/RUS) |
| Preliminary Round Women | Jemi | 54.99resmi | ISU World Figure Skating Championships 2011 (Moscow/RUS) |
| Senior Women | Qysqa programma | 30.44resmi dälresmi 22.22 | 15th INTERNATIONAL CUP OF NICE 2010 (Nice/FRA) |
| Senior Women | Erkin çüzgü | 56.21resmi däl | 15th INTERNATIONAL CUP OF NICE 2010 (Nice/FRA) |
| Senior Women | Jemi | 86.65resmi däl | 15th INTERNATIONAL CUP OF NICE 2010 (Nice/FRA) |
Iň öňde netijeler 2009/2010
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 26.80resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter (Dresden/GER) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 50.92resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter (Dresden/GER) |
| Junior Women | Jemi | 77.72resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter (Dresden/GER) |
| Senior Women | Qysqa programma | 32.76resmi | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Jeonju/KOR) |
Iň öňde netijeler 2008/2009
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 27.62resmi | ISU JGP Mexico Cup (Mexico City) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 47.15resmi | ISU JGP Mexico Cup (Mexico City) |
| Junior Women | Jemi | 74.77resmi | ISU JGP Mexico Cup (Mexico City) |
Iň öňde netijeler 2007/2008
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 33.35resmi | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 55.85resmi | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Jemi | 89.20resmi | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2014/2015
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.10.2014 | 2014 Autumn Classic International Barrie/CAN |
Senior Women | 11 | 95.25 |
Short Program 11 (30.14) Free Skating 10 (65.11)
|
| 15–16.10.2014 | 2014 Autumn Classic International Barrie/CAN |
Möwsüm 2010/2011
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04–01.05.2011 | ISU World Figure Skating Championships 2011 Moscow/RUS |
Preliminary Round Women | 23 | 54.99 |
Free Skating 23 (54.99)
|
| 15–20.02.2011 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Taipei City/TPE |
Senior Women | 29FNR |
Short Program 29 (22.22)
|
|
| 13–17.10.2010 | 15th INTERNATIONAL CUP OF NICE 2010 Nice/FRA |
Senior Women | 21 | 86.65 |
Short Program 21 (30.44) Free Skating 20 (56.21)
|
| 06–09.10.2010 | ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010 Dresden/GER |
Junior Women | 22 | 92.17 |
Short Program 21 (33.62) Free Skating 22 (58.55)
|
Möwsüm 2009/2010
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.01.2010 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Jeonju/KOR |
Senior Women | 26FNR |
Short Program 26 (32.76)
|
|
| 30.09–03.10.2009 | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter Dresden/GER |
Junior Women | 29 | 77.72 |
Short Program 30 (26.80) Free Skating 27 (50.92)
|
Möwsüm 2008/2009
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.09.2008 | ISU JGP Mexico Cup Mexico City |
Junior Women | 23 | 74.77 |
Short Program 23 (27.62) Free Skating 22 (47.15)
|
Möwsüm 2007/2008
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02–02.03.2008 | ISU World Junior Figure Skating Championships Sofia/BUL |
Junior Women | FNR |
Short Program 39 (32.84)
|
|
| 26–29.09.2007 | ISU JGP Croatia Cup Zagreb/CRO |
Junior Women | 18 | 89.20 |
Short Program 15 (33.35) Free Skating 19 (55.85)
|