Abish BAYTKANOV aktiw däl
1995-01-18 Almaty 180 cm Kazakhstan ⛸ 2002-den bäri Dünya Reýtingi: #96 Senior Pairs Ekaterina KHOKHLOVA bilen (127 pts, 2016/2017)
Trainer: Natalia Popova, Danil Markelov Eski murabbi(ler): Sergei Petrovski Koreograf: Natalia Popova
ISU rekorlary we statistika
| Iş | Kategoriýa | Reýting | Bähbit | Bellendi | Sene |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total ADYKHANOVA Zhansaya bilen | 279 | 101.85 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2018 | 07.12.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating ADYKHANOVA Zhansaya bilen | 266 | 70.04 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2018 | 07.12.2018 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program ADYKHANOVA Zhansaya bilen | 287 | 34.18 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | 28.11.2018 |
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Birlikde çykyş eden: Ekaterina KHOKHLOVA (15/16); Adykhanova Zhansaya (18/19)
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Qysqa programma | 31.81resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) | 2018/2019 |
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Erkin çüzgü | 70.04resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) | 2018/2019 |
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Jemi | 101.85resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) | 2018/2019 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Qysqa programma | 33.50resmi | ISU JGP Sencila Bled Cup 2012 (Bled/SLO) | 2012/2013 |
| Junior Men | Erkin çüzgü | 57.31resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 (Chemnitz/GER) | 2012/2013 |
| Junior Men | Jemi | 89.09resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 (Chemnitz/GER) | 2012/2013 |
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Qysqa programma | 32.36resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Erkin çüzgü | 62.95resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Jemi | 95.31resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Jemi | 90.84resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) | 2018/2019 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2018/2019
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Jemi | 90.84resmi | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) |
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Qysqa programma | 31.81resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) |
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Erkin çüzgü | 70.04resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) |
| Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | Jemi | 101.85resmi | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Qysqa programma | 32.36resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Erkin çüzgü | 62.95resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
| Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | Jemi | 95.31resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
Iň öňde netijeler 2012/2013
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Qysqa programma | 33.50resmi | ISU JGP Sencila Bled Cup 2012 (Bled/SLO) |
| Junior Men | Erkin çüzgü | 57.31resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 (Chemnitz/GER) |
| Junior Men | Jemi | 89.09resmi | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 (Chemnitz/GER) |
Iň öňde netijeler 2011/2012
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Qysqa programma | 28.25resmi | ISU JGP Volvo Cup 2011 (Riga/LAT) |
| Junior Men | Erkin çüzgü | 50.91resmi | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | Jemi | 77.76resmi | ISU JGP Volvo Cup 2011 (Riga/LAT) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2018/2019
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.12.2018 | GOLDEN SPIN 2018 Zagreb/HRV |
Senior Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | 9 | 101.85 |
Short Program 9 (31.81) Free Skating 9 (70.04)
|
| 25.11–02.12.2018 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 Tallinn/EST |
Pairs bilen Adykhanova Zhansaya | 6 | 90.84 |
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Pairs bilen Ekaterina KHOKHLOVA | 14 | 95.31 |
Short Program 15 (32.36) Free Skating 14 (62.95)
|
Möwsüm 2012/2013
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.10.2012 | ISU JGP Pokal d. Blauen Schwerter 2012 Chemnitz/GER |
Junior Men | 19 | 89.09 |
Short Program 20 (31.78) Free Skating 19 (57.31)
|
| 26–29.09.2012 | ISU JGP Sencila Bled Cup 2012 Bled/SLO |
Junior Men | 27 | 86.32 |
Short Program 25 (33.50) Free Skating 28 (52.82)
|
Möwsüm 2011/2012
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.10.2011 | ISU JGP Tallinn Cup 2011 Tallinn/EST |
Junior Men | 19 | 75.69 |
Short Program 20 (24.78) Free Skating 19 (50.91)
|
| 31.08–03.09.2011 | ISU JGP Volvo Cup 2011 Riga/LAT |
Junior Men | 21 | 77.76 |
Short Program 21 (28.25) Free Skating 21 (49.51)
|