Dora NAGY Access
2004-01-20 Budapest 164 cm Budapest ⛸ 2007-den bäri high school student
Trainer: Julia Sebestyen-Gor Eski murabbi(ler): Jeranjak Ipakjan Koreograf: Julia Sebstyen-Gor, Anna Gellen, Barbara Maros
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Recreational C Bronze | Jemi | 16.54resmi däl | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) | 2025/2026 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Qysqa programma | 34.27resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Adv Novice Girls | Erkin çüzgü | 58.19resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Adv Novice Girls | Jemi | 92.46resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 31.44resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 59.67resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 91.11resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls | Qysqa programma | 30.55resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Erkin çüzgü | 50.41resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Jemi | 80.96resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Qysqa programma | 27.40resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Erkin çüzgü | 45.67resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Jemi | 73.07resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Qysqa programma | 28.13resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Erkin çüzgü | 53.50resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Jemi | 81.63resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Qysqa programma | 26.67resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Erkin çüzgü | 52.30resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Jemi | 78.97resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Basic Novice A 2 Girls | Jemi | 42.93resmi däl | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) | 2014/2015 |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Jemi | 36.56resmi däl | TIVOLI CUP 2015 (SLO) | 2014/2015 |
| Basic Novice A1 Girls | Jemi | 42.04resmi däl | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) | 2014/2015 |
| Chicks Girls 2004 | Jemi | 22.85resmi däl | SKATE CELJE 2011 (SLO) | 2011/2012 |
| Cubs Girls | Jemi | 35.80resmi däl | 24th Golden Bear 2012 (CRO) | 2012/2013 |
| Cubs Girls 2003 | Jemi | 39.36resmi däl | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) | 2013/2014 |
| Cubs Girls 2004 | Jemi | 37.17resmi däl | 8th AVAS Cup (HUN) | 2012/2013 |
| Cubs Girls II. | Jemi | 38.02resmi däl | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) | 2013/2014 |
| Cubs girls 2002-2004 | Jemi | 15.73resmi däl | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| FS Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 26.47resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 54.94resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Advanced Novice Girls | Jemi | 81.41resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) | 2016/2017 |
| FS Junior Women | Qysqa programma | 42.82resmi däl | International Halloween Cup 2017 ISU (HUN) | 2017/2018 |
| FS Junior Women | Erkin çüzgü | 83.82resmi däl | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) | 2017/2018 |
| FS Junior Women | Jemi | 126.53resmi däl | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) | 2017/2018 |
| Junior Women | Qysqa programma | 42.46resmi dälresmi 38.35 | TRIGLAV TROPHY 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 76.21resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women | Jemi | 114.56resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Juvenile Girls | Jemi | 29.14resmi däl | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) | 2012/2013 |
| Juvenile Girls 10 | Jemi | 34.86resmi däl | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) | 2013/2014 |
| Pre - Juvenile Girls | Jemi | 23.22resmi däl | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) | 2011/2012 |
| Pre-Novice Girls | Jemi | 49.24resmi däl | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) | 2015/2016 |
Iň öňde netijeler 2025/2026
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Recreational C Bronze | Erkin çüzgü | 16.54resmi däl | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) |
| Recreational C Bronze | Jemi | 16.54resmi däl | 20. DVTK Avas Cup (Mikolc/HUN) |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2018/2019
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 39.70resmi däl | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 74.94resmi däl | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 (AUT) |
| Junior Women | Jemi | 113.00resmi däl | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 (AUT) |
Iň öňde netijeler 2017/2018
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| FS Junior Women | Qysqa programma | 42.82resmi däl | International Halloween Cup 2017 ISU (HUN) |
| FS Junior Women | Erkin çüzgü | 83.82resmi däl | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) |
| FS Junior Women | Jemi | 126.53resmi däl | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU (HUN) |
| Junior Women | Qysqa programma | 42.46resmi dälresmi 38.35 | TRIGLAV TROPHY 2018 (SLO) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 76.21resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Jemi | 114.56resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
Iň öňde netijeler 2016/2017
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 31.44resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 59.67resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 91.11resmi däl | 26. TRIGLAV TROPHY 2017 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Qysqa programma | 26.67resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Erkin çüzgü | 52.30resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Jemi | 78.97resmi däl | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| FS Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 26.47resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 54.94resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Jemi | 81.41resmi däl | 10. Santa Claus Cup 2016_ ISU (HUN) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Qysqa programma | 34.27resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Adv Novice Girls | Erkin çüzgü | 58.19resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Adv Novice Girls | Jemi | 92.46resmi däl | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság (HUN) |
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 30.36resmi däl | 42. LEO SCHEU MEMORIAL 2015 (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 50.90resmi däl | Santa Claus Cup 2015 (Budapest/CZE) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 80.83resmi däl | Santa Claus Cup 2015 (Budapest/CZE) |
| Advanced Novices Girls | Qysqa programma | 30.55resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls | Erkin çüzgü | 50.41resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls | Jemi | 80.96resmi däl | Golden Bear 2015 (Zagreb/CRO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Qysqa programma | 28.13resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Erkin çüzgü | 53.50resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | Jemi | 81.63resmi däl | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Pre-Novice Girls | Erkin çüzgü | 49.24resmi däl | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
| Pre-Novice Girls | Jemi | 49.24resmi däl | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 (SVK) |
Iň öňde netijeler 2014/2015
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 27.91resmi däl | 24.TRIGLAV TROPHY (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 53.54resmi däl | 26th Golden Bear 2014 (CRO) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 80.65resmi däl | 26th Golden Bear 2014 (CRO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Qysqa programma | 27.40resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Erkin çüzgü | 45.67resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.1999 - 30.6.2004) | Jemi | 73.07resmi däl | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Basic Novice A 2 Girls | Erkin çüzgü | 42.93resmi däl | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) |
| Basic Novice A 2 Girls | Jemi | 42.93resmi däl | 9th Eastern Hungary Cup (HUN) |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Erkin çüzgü | 36.56resmi däl | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Basic Novice A Girls 1-7.2003 To 30.6.2004 | Jemi | 36.56resmi däl | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Basic Novice A1 Girls | Erkin çüzgü | 42.04resmi däl | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
| Basic Novice A1 Girls | Jemi | 42.04resmi däl | 8th SANTA CLAUS CUP 2014 (HUN) |
| Pre Novice Girls | Erkin çüzgü | 48.36resmi däl | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
| Pre Novice Girls | Jemi | 48.36resmi däl | 7th TIRNAVIA EDEA ICE CUP YOUNGSTERS (SVK) |
Iň öňde netijeler 2013/2014
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Erkin çüzgü | 33.09resmi däl | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Cubs Girls | Jemi | 33.09resmi däl | ICE CHALLENGE 2013 (AUT) |
| Cubs Girls 2003 | Erkin çüzgü | 39.36resmi däl | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| Cubs Girls 2003 | Jemi | 39.36resmi däl | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU (HUN) |
| Cubs Girls 2004 | Erkin çüzgü | 32.98resmi däl | TIVOLI CUP 2014 (SLO) |
| Cubs Girls 2004 | Jemi | 32.98resmi däl | TIVOLI CUP 2014 (SLO) |
| Cubs Girls II. | Erkin çüzgü | 38.02resmi däl | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Cubs Girls II. | Jemi | 38.02resmi däl | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Juvenile Girls 10 | Erkin çüzgü | 34.86resmi däl | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) |
| Juvenile Girls 10 | Jemi | 34.86resmi däl | 6th Tirnavia Edea Ice Cup (SVK) |
Iň öňde netijeler 2012/2013
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Erkin çüzgü | 35.80resmi däl | 24th Golden Bear 2012 (CRO) |
| Cubs Girls | Jemi | 35.80resmi däl | 24th Golden Bear 2012 (CRO) |
| Cubs Girls 2004 | Erkin çüzgü | 37.17resmi däl | 8th AVAS Cup (HUN) |
| Cubs Girls 2004 | Jemi | 37.17resmi däl | 8th AVAS Cup (HUN) |
| Cubs II Girls | Erkin çüzgü | 36.55resmi däl | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Cubs II Girls | Jemi | 36.55resmi däl | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság (HUN) |
| Juvenile Girls | Erkin çüzgü | 29.14resmi däl | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) |
| Juvenile Girls | Jemi | 29.14resmi däl | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP (SVK) |
Iň öňde netijeler 2011/2012
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls 2004 | Erkin çüzgü | 22.85resmi däl | SKATE CELJE 2011 (SLO) |
| Chicks Girls 2004 | Jemi | 22.85resmi däl | SKATE CELJE 2011 (SLO) |
| Pre - Juvenile Girls | Erkin çüzgü | 23.22resmi däl | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) |
| Pre - Juvenile Girls | Jemi | 23.22resmi däl | NEW YEAR'S CUP 2012 (SVK) |
Iň öňde netijeler 2010/2011
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Cubs girls 2002-2004 | Erkin çüzgü | 15.73resmi däl | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Cubs girls 2002-2004 | Jemi | 15.73resmi däl | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
Möwsüm 2025/2026
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2026 | 20. DVTK Avas Cup Mikolc/HUN |
Recreational C Bronze | 11 | 16.54 |
Free Skating 11 (16.54)
|
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2018/2019
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–31.03.2019 | Jégmadár Cup 2019 HUN |
Junior Women | Çykarylýar | ||
| 26.02–03.03.2019 | Eva u. Horst Faber Cup of Tyrol 2019 AUT |
Junior Women | 7 | 113.00 |
Short Program 8 (38.06) Free Skating 7 (74.94)
|
| 15–17.02.2019 | JÉGVIRÁG CUP 2019_ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 3 | 111.74 |
Short Program 7 (37.22) Free Skating 2 (74.52)
|
| 01–03.02.2019 | Műkorcsolya és Jégtánc Utánpótlás Bajnokság 2019 🥇 Nat. champion HUN |
Junior Women | 1 | 146.32 |
Short Program 3 (48.65) Free Skating 1 (97.67)
|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 100.25 |
Short Program 17 (39.70) Free Skating 27 (60.55)
|
| 25–28.10.2018 | 30th Golden Bear 2018 CRO |
Junior Women | Çykarylýar | ||
| 11–12.08.2018 | Tesztverseny 2018 HUN |
Junior Women | 2 | 133.92 |
Short Program 4 (40.52) Free Skating 1 (93.40)
|
Möwsüm 2017/2018
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.04.2018 | TRIGLAV TROPHY 2018 SLO |
Junior Women | 5 | 114.11 |
Short Program 4 (42.46) Free Skating 5 (71.65)
|
| 31.03–01.04.2018 | Jégmadár Cup HUN |
Junior Women | Çykarylýar | ||
| 16–18.02.2018 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU Miskolc/HUN |
Junior Women | 1 | 130.47 |
Short Program 3 (48.28) Free Skating 2 (82.19)
|
| 08–11.02.2018 | DRAGON TROPHY 2018 SLO |
Junior Women | Çykarylýar | ||
| 30.01–04.02.2018 | Mentor Torun Cup 2018 Toruń/POL |
Junior Women | 4 | 111.57 |
Short Program 6 (37.46) Free Skating 3 (74.11)
|
| 04–10.12.2017 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU HUN |
FS Junior Women | 5 | 126.53 |
Short Program 7 (42.71) Free Skating 4 (83.82)
|
| 08–12.11.2017 | 43. LEO SCHEU MEMORIAL 2017 - ISU AUT |
Junior Women | Çykarylýar | ||
| 21–23.10.2017 | International Halloween Cup 2017 ISU HUN |
FS Junior Women | 3 | 114.28 |
Short Program 2 (42.82) Free Skating 3 (71.46)
|
| 06–09.09.2017 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Junior Women | 15 | 114.56 |
Short Program 19 (38.35) Free Skating 14 (76.21)
|
Möwsüm 2016/2017
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Women | |||
| 09–10.01.2016 | Országos Műkorcsolyázó Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Adv Novice Girls | 1 | 92.46 |
Short Program 1 (34.27) Free Skating 1 (58.19)
|
| 13.12.2015 | Santa Claus Cup 2015 Budapest/CZE |
Advanced Novice Girls | 5 | 80.83 |
Short Program 6 (29.93) Free Skating 4 (50.90)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/CRO |
Advanced Novices Girls | 3 | 80.96 |
Short Program 2 (30.55) Free Skating 3 (50.41)
|
| 12–15.11.2015 | SKATE CELJE 2015 SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2000 - 30.6.2005) | 2 | 81.63 |
Short Program 4 (28.13) Free Skating 1 (53.50)
|
| 27–31.10.2015 | 42. LEO SCHEU MEMORIAL 2015 AUT |
Advanced Novice Girls |
Short Program 5 (30.36)
|
||
| 22–25.10.2015 | Tirnavia Edea Ice Cup 2015 SVK |
Pre-Novice Girls | 1 | 49.24 |
Free Skating 1 (49.24)
|
Möwsüm 2014/2015
Möwsüm 2013/2014
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2014 | "Magyar Kupa" Országos Korosztályos Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Cubs Girls II. | 1 | 38.02 |
Free Skating 1 (38.02)
|
| 06–08.02.2014 | TIVOLI CUP 2014 SLO |
Cubs Girls 2004 | 1 | 32.98 |
Free Skating 1 (32.98)
|
| 02–08.12.2013 | 7th SANTA CLAUS CUP 2013_NON ISU HUN |
Cubs Girls 2003 | 1 | 39.36 |
Free Skating 1 (39.36)
|
| 19–24.11.2013 | ICE CHALLENGE 2013 AUT |
Cubs Girls | 4 | 33.09 |
Free Skating 4 (33.09)
|
| 24–27.10.2013 | 6th Tirnavia Edea Ice Cup SVK |
Juvenile Girls 10 | 3 | 34.86 |
Free Skating 3 (34.86)
|
| 17–20.10.2013 | 25th Golden Bear CRO |
Cubs Girls | 2 | 35.93 |
Free Skating 2 (35.93)
|
Möwsüm 2012/2013
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2013 | 8th AVAS Cup HUN |
Cubs Girls 2004 | 1 | 37.17 |
Free Skating 1 (37.17)
|
| 16.02.2013 | Magyar Kupa Országos Korosztályos Bajnokság 🥇 Nat. champion HUN |
Cubs II Girls | 1 | 36.55 |
Free Skating 1 (36.55)
|
| 07–10.02.2013 | 24TH SPORTLAND TROPHY HUN |
Cubs Girls 2004 | 2 | 36.30 |
Free Skating 2 (36.30)
|
| 05–09.12.2012 | 6th SANTA CLAUS CUP 2012 - NON ISU HUN |
Cubs Girls 2004 | 1 | 33.37 |
Free Skating 1 (33.37)
|
| 23–25.11.2012 | 24th Golden Bear 2012 CRO |
Cubs Girls | 1 | 35.80 |
Free Skating 1 (35.80)
|
| 25–28.10.2012 | 5. TIRNAVIA EDEA ICE CUP SVK |
Juvenile Girls | 6 | 29.14 |
Free Skating 6 (29.14)
|
Möwsüm 2011/2012
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.01.2012 | NEW YEAR'S CUP 2012 SVK |
Pre - Juvenile Girls | 3 | 23.22 |
Free Skating 3 (23.22)
|
| 10–13.11.2011 | SKATE CELJE 2011 SLO |
Chicks Girls 2004 | 1 | 22.85 |
Free Skating 1 (22.85)
|
Möwsüm 2010/2011
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Cubs girls 2002-2004 | 7 | 15.73 |
Free Skating 7 (15.73)
|