Laura SHABALIAUSKAITE aktiw däl
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 19.96 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 36.76 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 56.72 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2012/2013
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 19.96 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 36.76 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 56.72 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2012/2013
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.11.2012 | Volvo Open 19th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 12 | 56.72 |
Short Program 13 (19.96) Free Skating 12 (36.76)
|