Mark YURIS aktiw däl
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Qysqa programma | 19.69 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Boys | Erkin çüzgü | 29.95 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Boys | Jemi | 49.64 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2011/2012
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Qysqa programma | 19.69 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Boys | Erkin çüzgü | 29.95 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Boys | Jemi | 49.64 | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2011/2012
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.11.2011 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Advanced Novice Boys | 2 | 49.64 |
Short Program 2 (19.69) Free Skating 2 (29.95)
|