Olivia SEMERI Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 25.67 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 (KOTKA / KoTa/FIN) | 2026/2027 |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 49.31 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 69.65 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) | 2025/2026 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| A-Silmut | Jemi | 27.75 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) | 2021/2022 |
| A-Silmut Girls | Jemi | 25.83 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 (FIN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 43.84 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) | 2025/2026 |
| Debytant Girls | Jemi | 44.73 | Helmikisat 2024 (LOHJA/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls L2 | Jemi | 36.72 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R1 | Jemi | 35.85 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R2 | Jemi | 39.83 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) | 2023/2024 |
| Debytants, Girls | Jemi | 43.28 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) | 2023/2024 |
| Kansalliset Novice Girls | Jemi | 39.71 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls | Jemi | 38.02 | Kutsukilpailu (Riihimäki/FIN) | 2024/2025 |
| Novice Girls R1 | Jemi | 40.72 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls R2 | Jemi | 32.66 | PTL lohkokilpailu 29.-30.10.2022 (Porvoo/FIN) | 2022/2023 |
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 24.70 | Aloituskilpailu 1 (Hämeenlinna/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 47.45 | Spring Carnival ja B-silmujen finaali 2025 (Vantaa/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 71.96 | Spring Carnival ja B-silmujen finaali 2025 (Vantaa/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R1 | Qysqa programma | 24.07 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 40.18 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R1 | Jemi | 62.25 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) | 2024/2025 |
| Springs A | Jemi | 30.70 | Easter Skate 2022 (FIN) | 2021/2022 |
Iň öňde netijeler 2026/2027
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 19.36 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 34.48 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 53.84 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 25.67 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 (KOTKA / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 40.77 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 (KOTKA / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 66.44 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 (KOTKA / KoTa/FIN) |
Iň öňde netijeler 2025/2026
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 43.84 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 43.84 | Talvikilpailu 2026 (Tuusula/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 24.23 | Aloituskisa 4 (Hämeenlinna/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 41.84 | ISU-kutsukilpailu (Riihimäki/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 64.24 | Aloituskisa 4 (Hämeenlinna/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Qysqa programma | 20.49 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 40.18 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Jemi | 60.67 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 20.34 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 49.31 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 69.65 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2024/2025
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Erkin çüzgü | 38.02 | Kutsukilpailu (Riihimäki/FIN) |
| Novice Girls | Jemi | 38.02 | Kutsukilpailu (Riihimäki/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 24.70 | Aloituskilpailu 1 (Hämeenlinna/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 47.45 | Spring Carnival ja B-silmujen finaali 2025 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 71.96 | Spring Carnival ja B-silmujen finaali 2025 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Qysqa programma | 24.07 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 38.18 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Jemi | 62.25 | SM-Noviisit, Debytantit L2 LK2 (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 25.06 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 41.19 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 66.25 | YL Debytanttien ja SM noviisien 1 lk lohko 2 (Lahti/FIN) |
Iň öňde netijeler 2023/2024
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Erkin çüzgü | 44.73 | Helmikisat 2024 (LOHJA/FIN) |
| Debytant Girls | Jemi | 44.73 | Helmikisat 2024 (LOHJA/FIN) |
| Debytant Girls L2 | Erkin çüzgü | 36.72 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls L2 | Jemi | 36.72 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Erkin çüzgü | 35.85 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Jemi | 35.85 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Erkin çüzgü | 39.83 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Jemi | 39.83 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytants, Girls | Erkin çüzgü | 43.28 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) |
| Debytants, Girls | Jemi | 43.28 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) |
Iň öňde netijeler 2022/2023
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Kansalliset Novice Girls | Erkin çüzgü | 39.71 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls | Jemi | 39.71 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) |
| Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 40.72 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
| Novice Girls R1 | Jemi | 40.72 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
| Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 32.66 | PTL lohkokilpailu 29.-30.10.2022 (Porvoo/FIN) |
| Novice Girls R2 | Jemi | 32.66 | PTL lohkokilpailu 29.-30.10.2022 (Porvoo/FIN) |
Iň öňde netijeler 2021/2022
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| A-Silmut | Erkin çüzgü | 27.75 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) |
| A-Silmut | Jemi | 27.75 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) |
| A-Silmut Girls | Erkin çüzgü | 25.83 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 (FIN) |
| A-Silmut Girls | Jemi | 25.83 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 (FIN) |
| Springs A | Erkin çüzgü | 30.70 | Easter Skate 2022 (FIN) |
| Springs A | Jemi | 30.70 | Easter Skate 2022 (FIN) |
Möwsüm 2026/2027
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.10.2026 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 KOTKA / KoTa/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 18 | 66.44 |
Short Program 11 (25.67) Free Skating 21 (40.77)
|
| 19–20.09.2026 | Aloituskilpailu 4 Savonlinna / SaTu/FIN |
Sm-Novice Girls | 24 | 53.84 |
Short Program 23 (19.36) Free Skating 23 (34.48)
|
Möwsüm 2025/2026
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2026 | Easter Skate 2026 RIIHIMÄKI/FIN |
Sm-Novice Girls | 19 | 54.72 |
Short Program 9 (23.10) Free Skating 19 (31.62)
|
| 31.01–01.02.2026 | Talvikilpailu 2026 Tuusula/FIN |
Advanced Novice Girls | 19 | 43.84 |
Free Skating 19 (43.84)
|
| 31.01–01.02.2026 | Talvikilpailu 2026 Tuusula/FIN |
Sm-Novice Girls | |||
| 06–07.12.2025 | ISU-kutsukilpailu Riihimäki/FIN |
Sm-Novice Girls | 14 | 64.17 |
Short Program 16 (22.33) Free Skating 13 (41.84)
|
| 15–16.11.2025 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 Kotka / KoTa/FIN |
Sm-Novice Girls R1 | 17 | 60.67 |
Short Program 19 (20.49) Free Skating 16 (40.18)
|
| 11–12.10.2025 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 Vantaa/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | 20 | 69.65 |
Short Program 26 (20.34) Free Skating 16 (49.31)
|
| 19–21.09.2025 | Aloituskisa 4 Hämeenlinna/FIN |
Sm-Novice Girls | 18 | 64.24 |
Short Program 15 (24.23) Free Skating 20 (40.01)
|
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2024/2025
Möwsüm 2023/2024
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.04.2024 | Easter Skate 2024 (Rink2) Riihimäki/FIN |
Debytants, Girls | 8 | 43.28 |
Free Skating 8 (43.28)
|
| 09–11.02.2024 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 Jyväskylä/FIN |
Debytant Girls R1 | 29 | 35.85 |
Free Skating 29 (35.85)
|
| 03.02.2024 | Helmikisat 2024 LOHJA/FIN |
Debytant Girls | 3 | 44.73 |
Free Skating 3 (44.73)
|
| 05–07.01.2024 | Kata Trophy Kauniainen/FIN |
Debytant Girls R2 | 25 | 39.83 |
Free Skating 25 (39.83)
|
| 01–03.12.2023 | Joulupiruetit 2023 (HH2) JOENSUU/FIN |
Debytant Girls | 18 | 40.17 |
Free Skating 18 (40.17)
|
| 24–26.11.2023 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 TAMPERE/FIN |
Debytant Girls L2 | 33 | 36.72 |
Free Skating 33 (36.72)
|
| 29.09–01.10.2023 | Senioreiden, Junioreiden ja Debytanttien AK2 MIKKELI/FIN |
Debytant Girls | 17 | 40.97 |
Free Skating 17 (40.97)
|
| 22–24.09.2023 | Skate Espoo 2023 Espoo //FIN |
Debytant Girls | 27 | 38.27 |
Free Skating 27 (38.27)
|
Möwsüm 2022/2023
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.02.2023 | Silta Cup 2023 HEINOLA/FIN |
Novice Girls R1 | 5 | 40.72 |
Free Skating 5 (40.72)
|
| 29–30.10.2022 | PTL lohkokilpailu 29.-30.10.2022 Porvoo/FIN |
Novice Girls R2 | 15 | 32.66 |
Free Skating 15 (32.66)
|
| 29.09.2022 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 Riihimäki/FIN |
Kansalliset Novice Girls | 5 | 39.71 |
Free Skating 5 (39.71)
|
Möwsüm 2021/2022
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.04.2022 | Easter Skate 2022 FIN |
Springs A | 15 | 30.70 |
Free Skating 15 (30.70)
|
| 18–20.03.2022 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 FIN |
A-Silmut Girls | 8 | 25.83 |
Free Skating 8 (25.83)
|
| 19–20.02.2022 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 FIN |
A-Silmut | 13 | 27.75 |
Free Skating 13 (27.75)
|