Seela SOINI
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 31.79 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 58.06 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 89.85 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
Iň öňde netijeler 2025/2026
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 31.79 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 58.06 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 89.85 | Gliss Extra 2025 (Tallinn/EST) |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2024/2025
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 29.75 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 57.34 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 87.09 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
Möwsüm 2026/2027
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.08.2026 | Kesäkisa 2026 MJ NMJ HAASTAJAT Järvenpää/JTL |
Sm-Novice Girls |
Möwsüm 2025/2026
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10–02.11.2025 | Gliss Extra 2025 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 9 | 89.85 |
Short Program 8 (31.79) Free Skating 10 (58.06)
|
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2024/2025
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.01.2025 | Gliss Open 2025 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 10 | 87.09 |
Short Program 11 (29.75) Free Skating 10 (57.34)
|