Seela SUND Access
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 26.58 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 49.52 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 76.10 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) | 2025/2026 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| A-Silmut Girls | Jemi | 31.81 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) | 2022/2023 |
| A-Silmut Girls Hf | Jemi | 35.77 | A-silmut KF ja HF 2023 (VANTAA/FIN) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 27.40 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 59.50 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 86.90 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Debytant Girls | Jemi | 51.62 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls L1 | Jemi | 41.35 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R1 | Jemi | 47.82 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) | 2023/2024 |
| Debytant Girls R2 | Jemi | 48.54 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) | 2024/2025 |
| Debytant Girls Ryhmä 2 | Jemi | 47.33 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) | 2024/2025 |
| Debytants, Girls | Jemi | 48.40 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) | 2023/2024 |
| Hopeafinaali Sm-Novice Girls | Jemi | 55.87 | YL Seniorit ja juniorit sekä Juniorit, SM-noviisit ja debytantit HF (Espoo/FIN) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Girls | Jemi | 37.45 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 28.24 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) | 2026/2027 |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 52.07 | YL Aloituskilpailu 2 (Pori / PoriTa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 77.90 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) | 2026/2027 |
| Sm-Novice Girls R1 | Qysqa programma | 31.36 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 52.23 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls R1 | Jemi | 83.59 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Qysqa programma | 27.31 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Erkin çüzgü | 52.41 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Jemi | 79.72 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) | 2025/2026 |
| Springs A Girls | Jemi | 35.41 | Easter Skate 2023, Rink2 (Riihimäki/FIN) | 2022/2023 |
Iň öňde netijeler 2026/2027
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 28.24 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 49.66 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 77.90 | Aloituskilpailu 4 (Savonlinna / SaTu/FIN) |
Iň öňde netijeler 2025/2026
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 27.40 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 59.50 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 86.90 | Talveunistus Cup 2026 (Tallinn/EST) |
| Hopeafinaali Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 55.87 | YL Seniorit ja juniorit sekä Juniorit, SM-noviisit ja debytantit HF (Espoo/FIN) |
| Hopeafinaali Sm-Novice Girls | Jemi | 55.87 | YL Seniorit ja juniorit sekä Juniorit, SM-noviisit ja debytantit HF (Espoo/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Qysqa programma | 26.83 | Marraspiruetit (Joensuu, Kisapolku 4 / JoKa/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Erkin çüzgü | 52.07 | YL Aloituskilpailu 2 (Pori / PoriTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Jemi | 75.93 | YL Aloituskilpailu 2 (Pori / PoriTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Qysqa programma | 31.36 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Erkin çüzgü | 52.23 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R1 | Jemi | 83.59 | YL SM-noviisit ja debytantit, lohko 2 (Vantaa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Qysqa programma | 26.58 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Erkin çüzgü | 49.52 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls R2 | Jemi | 76.10 | YL SMNov ja Deb Lohko 2 (Kotka / KoTa/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Qysqa programma | 27.31 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Erkin çüzgü | 52.41 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
| Sm-Novice Girls Ryhmä 2 | Jemi | 79.72 | SM-Noviisien ja Debytanttien 60+60 (Tampere/FIN) |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2024/2025
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Erkin çüzgü | 47.98 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) |
| Debytant Girls | Jemi | 47.98 | Helmipiruetit 2025 (Joensuu, Kisapolku 4/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Erkin çüzgü | 48.54 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Jemi | 48.54 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 (Helsinki/FIN) |
| Debytant Girls Ryhmä 2 | Erkin çüzgü | 47.33 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) |
| Debytant Girls Ryhmä 2 | Jemi | 47.33 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat (Pori/FIN) |
| Intermediate Novice Girls | Erkin çüzgü | 37.45 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
| Intermediate Novice Girls | Jemi | 37.45 | Gliss Open 2025 (Tallinn/EST) |
Iň öňde netijeler 2023/2024
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Erkin çüzgü | 51.62 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) |
| Debytant Girls | Jemi | 51.62 | SM-noviisit SM2024 ja Debytantit kultafinaali (Espoo/FIN) |
| Debytant Girls L1 | Erkin çüzgü | 41.35 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls L1 | Jemi | 41.35 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Erkin çüzgü | 47.82 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Debytant Girls R1 | Jemi | 47.82 | Sm-Noviisit,Debytantit 60+60 (Jyväskylä/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Erkin çüzgü | 48.45 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytant Girls R2 | Jemi | 48.45 | Kata Trophy (Kauniainen/FIN) |
| Debytants, Girls | Erkin çüzgü | 48.40 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) |
| Debytants, Girls | Jemi | 48.40 | Easter Skate 2024 (Rink2) (Riihimäki/FIN) |
Iň öňde netijeler 2022/2023
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| A-Silmut Girls | Erkin çüzgü | 31.81 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
| A-Silmut Girls | Jemi | 31.81 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
| A-Silmut Girls Hf | Erkin çüzgü | 35.77 | A-silmut KF ja HF 2023 (VANTAA/FIN) |
| A-Silmut Girls Hf | Jemi | 35.77 | A-silmut KF ja HF 2023 (VANTAA/FIN) |
| Springs A Girls | Erkin çüzgü | 35.41 | Easter Skate 2023, Rink2 (Riihimäki/FIN) |
| Springs A Girls | Jemi | 35.41 | Easter Skate 2023, Rink2 (Riihimäki/FIN) |
Iň öňde netijeler 2021/2022
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| A-Silmut Girls | Erkin çüzgü | 22.74 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 (FIN) |
| A-Silmut Girls | Jemi | 22.74 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 (FIN) |
Möwsüm 2026/2027
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.10.2026 | SM-Noviisit ja Debytantit L2 LK1 KOTKA / KoTa/FIN |
Sm-Novice Girls R2 | |||
| 19–20.09.2026 | Aloituskilpailu 4 Savonlinna / SaTu/FIN |
Sm-Novice Girls | 6 | 77.90 |
Short Program 7 (28.24) Free Skating 7 (49.66)
|
Möwsüm 2025/2026
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2024/2025
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.02.2025 | Helmipiruetit 2025 Joensuu, Kisapolku 4/FIN |
Debytant Girls | 8 | 47.98 |
Free Skating 8 (47.98)
|
| 31.01–02.02.2025 | SM-noviisit ja debytantit 60+60+pojat Pori/FIN |
Debytant Girls Ryhmä 2 | 11 | 47.33 |
Free Skating 11 (47.33)
|
| 09–12.01.2025 | Gliss Open 2025 Tallinn/EST |
Intermediate Novice Girls | 9 | 37.45 |
Free Skating 9 (37.45)
|
| 04–06.01.2025 | Funderson Trophy Kutsukilpailu 2025 Kauniainen/FIN |
Debytant Girls | 8 | 45.25 |
Free Skating 8 (45.25)
|
| 23–24.11.2024 | SM-noviisien ja debytanttien 2. lk L1 Helsinki/FIN |
Debytant Girls R2 | 3 | 48.54 |
Free Skating 3 (48.54)
|
| 01–03.11.2024 | Marraspiruetit 2024 Joensuu/FIN |
Debytant Girls | 6 | 40.54 |
Free Skating 6 (40.54)
|
| 12–13.10.2024 | SM-Noviisit, Debytantit, A-silmut L1 KOTKA/FIN |
Debytant Girls R2 | 5 | 44.78 |
Free Skating 5 (44.78)
|
| 20–22.09.2024 | Jackson Haines Memorial Cup 2024 KOKKOLA/FIN |
Debytant Girls | 9 | 42.71 |
Free Skating 9 (42.71)
|
Möwsüm 2023/2024
Möwsüm 2022/2023
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03–02.04.2023 | Easter Skate 2023, Rink2 Riihimäki/FIN |
Springs A Girls | 2 | 35.41 |
Free Skating 2 (35.41)
|
| 25.03.2023 | A-silmut KF ja HF 2023 VANTAA/FIN |
A-Silmut Girls Hf | 2 | 35.77 |
Free Skating 2 (35.77)
|
| 17–19.02.2023 | Silta Cup 2023 HEINOLA/FIN |
A-Silmut Girls | 13 | 31.81 |
Free Skating 13 (31.81)
|
| 04–05.02.2023 | A- ja B-silmut SB, Nov,Jun,Deb,SM-Nov KK Espoo/FIN |
A-Silmut Girls | 15 | 30.26 |
Free Skating 15 (30.26)
|
Möwsüm 2021/2022
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.03.2022 | VTL Kutsukilpailu 18.-20.3.2022 FIN |
A-Silmut Girls | 11 | 22.74 |
Free Skating 11 (22.74)
|