Sofie KRAKAU aktiw däl
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 24.38 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 41.51 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 65.89 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2010/2011 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2010/2011
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 24.38 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 41.51 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 65.89 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2010/2011
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.12.2010 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 27 | 65.89 |
Short Program 29 (24.38) Free Skating 25 (41.51)
|