Stephanie FRANCESCHINI aktiw däl
Bähbit ösüş
Element kartasy ⓘ
Şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 32.18 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 61.76 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
| Junior Women | Jemi | 93.94 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) | 2016/2017 |
Öňki kategoriýalardan şahsy iň öňde
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer | Möwsüm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 27.63 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 43.57 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 71.20 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Qysqa programma | 27.54 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Erkin çüzgü | 43.74 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Advanced Novices Girls | Jemi | 71.28 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Basic Novice B Girls | Jemi | 38.65 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) | 2014/2015 |
Öňki möwsümleriň iň öňde giren bähbitleri
Iň öňde netijeler 2016/2017
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Qysqa programma | 32.18 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
| Junior Women | Erkin çüzgü | 61.76 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
| Junior Women | Jemi | 93.94 | Egna Spring Trophy (Egna/ITA) |
Iň öňde netijeler 2015/2016
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Qysqa programma | 27.63 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Erkin çüzgü | 43.57 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Jemi | 71.20 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novices Girls | Qysqa programma | 27.54 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Advanced Novices Girls | Erkin çüzgü | 43.74 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Advanced Novices Girls | Jemi | 71.28 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
Iň öňde netijeler 2014/2015
| Kategoriýa | Bölüm | Bähbit | Näçe gelen ýer |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Girls | Erkin çüzgü | 38.65 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
| Basic Novice B Girls | Jemi | 38.65 | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BGR) |
Öňki möwsümleriň netijeleri
Möwsüm 2016/2017
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.04.2017 | Egna Spring Trophy Egna/ITA |
Junior Women | 16 | 93.94 |
Short Program 18 (32.18) Free Skating 16 (61.76)
|
Möwsüm 2015/2016
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.04.2016 | 26° Gardena Spring Trophy 2016 Egna/ITA |
Advanced Novice Girls | Çykarylýar | ||
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 16 | 71.20 |
Short Program 12 (27.63) Free Skating 19 (43.57)
|
| 19–22.11.2015 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Advanced Novices Girls | 7 | 71.28 |
Short Program 5 (27.54) Free Skating 9 (43.74)
|
Möwsüm 2014/2015
| Sene | Ýaryş | Kategoriýa | Orun | Baller | Bölekler |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2014 | Denkova-Staviski Cup 2014 Sofia/BGR |
Basic Novice B Girls | 1 | 38.65 |
Free Skating 1 (38.65)
|