Junior Women
Sonuç
| FPl. | Ad | Kulüp | Ulke | Puanlar | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela VRASTAKOVA | 124.89 | 1 | 2 | ||
| 2 | Adela VALLOVA | 123.09 | 2 | 3 | ||
| 3 | Anna BODRONE | 122.67 | 4 | 1 | ||
| 4 | Emma LYONS | 105.15 | 5 | 4 | ||
| 5 | Sear-Watkins Arabella | 105.01 | 3 | 5 | ||
| 6 | Alicja REJMENT | 96.32 | 6 | 7 | ||
| 7 | Mia Juel JENSEN | 93.92 | 8 | 6 | ||
| 8 | Sophia TKACHEVA | 92.46 | 7 | 9 | ||
| 9 | Abigail LIEW | 90.25 | 10 | 8 | ||
| 10 | Ella Marie Ellgaard SONEFF | 85.80 | 9 | 10 | ||
| 11 | Emilie Juel JENSEN | 76.38 | 11 | 11 | ||
| 12 | Olivia Agnes Helboe HASSELBY | 57.84 | 12 | 12 | ||
| Molly ROBOTHAM (WD) | ||||||
| Robyn FOSTER (WD) | ||||||
| Saskia ZAINCHKOVSKAYA (WD) |
Bölümâşımlar
| Bölüm | Tarih | Saat | Kaydı |
|---|---|---|---|
| Short Program | 15.10.2022 | 10:32 | |
| Free Skating | 16.10.2022 | 13:45 |