Grace BONSOR Access
Kişisel En İyi · Toplam
23.04
Dundee Open Club International 2026Sezon 2025/2026 · Toplam
23.04
Dundee Open Club International 2026Sezon 2025/2026
5 yarışma
3En iyi puanlar
National 3 Girls| Bölüm | Kişisel En İyi | Sezon 2025/2026 |
|---|---|---|
| Toplam | 23.04Dundee Open Club International 2026 | 23.04Dundee Open Club International 2026 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 8 | Toplam | 10.01 | Blackpool23 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) | 2022/2023 |
| Beginner Girls 9 & 10 | BEGINNER-GIRLS-9-10 | 15.09 | Skate Ayrshire 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 9 & 10 | Toplam | 15.09 | Skate Ayrshire 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 9&10 | Serbest Paten | 14.02 | Magnum Open 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls-3 | Toplam | 13.83 | Young Stars June 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Nat 2 Girls 12 And Under | Toplam | 22.99 | Blackburn Opens 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls | Toplam | 20.02 | Dundee Open Club International 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) | 2023/2024 |
| National 1 Girls 11 Years & Under | Toplam | 15.32 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) | 2023/2024 |
| National 1 Girls 9 Years & Under | Toplam | 14.78 | Young Stars March 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| National 1 Girls Age 12 & Under | Toplam | 16.13 | 55th Blackpool Festival 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) | 2023/2024 |
| National 2 Girls | Toplam | 24.06 | Dundee Open Club International 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) | 2024/2025 |
| National 2 Girls 12 Years & Under | Toplam | 20.28 | Skate Kirkcaldy 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) | 2024/2025 |
| National 2 Girls 12yrs & Under | Toplam | 20.75 | Skate Ayrshire Open 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) | 2024/2025 |
| National 3 Girls 12 And Under | Toplam | 25.33 | Blackburn Open Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) | 2025/2026 |
| National 3 Girls 12 Years & Under | Toplam | 25.08 | Skate Kirkcaldy 2026 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) | 2025/2026 |
| Pre-Novice Under 11 Girls | Toplam | 20.08 | March Qualifier 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Novice Under 11 Girls National 2 Criteria | Toplam | 19.82 | October Qualifier 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Novice Under 12 Girls | Toplam | 20.75 | October Qualifier for Singles and Pairs Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2025/2026
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| National 3 Girls | Serbest Paten | 23.04 | Dundee Open Club International 2026 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) |
| National 3 Girls 12 And Under | Serbest Paten | 25.33 | Blackburn Open Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) |
| National 3 Girls 12 And Under | Toplam | 25.33 | Blackburn Open Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) |
| National 3 Girls 12 Years & Under | Serbest Paten | 25.08 | Skate Kirkcaldy 2026 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| National 3 Girls 12 Years & Under | Toplam | 25.08 | Skate Kirkcaldy 2026 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| Pre-Novice Under 12 Girls | Serbest Paten | 20.75 | October Qualifier for Singles and Pairs Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| Pre-Novice Under 12 Girls | Toplam | 20.75 | October Qualifier for Singles and Pairs Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
En İyi Puanlar 2024/2025
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Nat 2 Girls 12 And Under | Serbest Paten | 22.99 | Blackburn Opens 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) |
| Nat 2 Girls 12 And Under | Toplam | 22.99 | Blackburn Opens 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Blackburn/GBR) |
| National 2 Girls | Serbest Paten | 24.06 | Dundee Open Club International 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) |
| National 2 Girls | Toplam | 24.06 | Dundee Open Club International 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) |
| National 2 Girls 12 Years & Under | Serbest Paten | 20.28 | Skate Kirkcaldy 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| National 2 Girls 12 Years & Under | Toplam | 20.28 | Skate Kirkcaldy 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| National 2 Girls 12yrs & Under | Serbest Paten | 20.75 | Skate Ayrshire Open 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) |
| National 2 Girls 12yrs & Under | Toplam | 20.75 | Skate Ayrshire Open 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) |
| Pre-Novice Under 11 Girls | Serbest Paten | 20.08 | March Qualifier 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| Pre-Novice Under 11 Girls | Toplam | 20.08 | March Qualifier 2025 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| Pre-Novice Under 11 Girls National 2 Criteria | Serbest Paten | 19.82 | October Qualifier 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| Pre-Novice Under 11 Girls National 2 Criteria | Toplam | 19.82 | October Qualifier 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
En İyi Puanlar 2023/2024
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls 9 & 10 | BEGINNER-GIRLS-9-10 | 15.09 | Skate Ayrshire 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) |
| Beginner Girls 9 & 10 | Toplam | 15.09 | Skate Ayrshire 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) |
| Beginner Girls 9&10 | Serbest Paten | 14.02 | Magnum Open 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Stevenston/GBR) |
| National 1 Girls | Serbest Paten | 20.02 | Dundee Open Club International 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) |
| National 1 Girls | Toplam | 20.02 | Dundee Open Club International 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Dundee/GBR) |
| National 1 Girls 11 Years & Under | Serbest Paten | 15.32 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| National 1 Girls 11 Years & Under | Toplam | 15.32 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Kulüpler Arası Yarışma (Kirkcaldy/GBR) |
| National 1 Girls 9 Years & Under | Serbest Paten | 14.78 | Young Stars March 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls 9 Years & Under | Toplam | 14.78 | Young Stars March 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls Age 12 & Under | Serbest Paten | 16.13 | 55th Blackpool Festival 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) |
| National 1 Girls Age 12 & Under | Toplam | 16.13 | 55th Blackpool Festival 2024 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) |
En İyi Puanlar 2022/2023
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 8 | Serbest Paten | 10.01 | Blackpool23 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) |
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 8 | Toplam | 10.01 | Blackpool23 Kulüpler Arası Yarışma (Blackpool/GBR) |
| Beginner Girls-3 | Serbest Paten | 13.83 | Young Stars June 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls-3 | Toplam | 13.83 | Young Stars June 2023 Kulüpler Arası Yarışma (Sheffield/GBR) |
Son sonuçlar
Tüm 19 sonuç →| Derece | Etkinlik | Kategori | Tarih | Bölümler | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dundee Open Club International 2026 Kulüpler Arası Yarışma 30.05–01.06.2026 · National 3 Girls FS 23.04 (7) | National 3 Girls | 30.05–01.06.2026 Dundee/GBR |
FS 23.047 | 23.04 |
| 6 | Skate Kirkcaldy 2026 Kulüpler Arası Yarışma 01–04.05.2026 · National 3 Girls 12 Years & Under FS 25.08 (6) | National 3 Girls 12 Years & Under | 01–04.05.2026 Kirkcaldy/GBR |
FS 25.086 | 25.08 |
| 3 | Blackburn Open Kulüpler Arası Yarışma 23–25.03.2026 · National 3 Girls 12 And Under FS 25.33 (3) | National 3 Girls 12 And Under | 23–25.03.2026 Blackburn/GBR |
FS 25.333 | 25.33 |
| 8 | October Qualifier for Singles and Pairs Kulüpler Arası Yarışma 06–09.10.2025 · Pre-Novice Under 12 Girls FS 20.75 (8) | Pre-Novice Under 12 Girls | 06–09.10.2025 Sheffield/GBR |
FS 20.758 | 20.75 |
| 12 | Magnum 25 Kulüpler Arası Yarışma 29–31.08.2025 · National 3 Girls FS 22.19 (12) | National 3 Girls | 29–31.08.2025 Stevenston/GBR |
FS 22.1912 | 22.19 |
Giriş Yap Hesapla bu sporcu için puan gelişimini ve eleman analizini, geçerliyse destek ve milli takım ölçütlerini de görürsünüz.
Sonuçlar
19 yarışma| Derece | Etkinlik | Kategori | Tarih | Bölümler | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2025/2026 · 5 yarışma | |||||
| 7 | Dundee Open Club International 2026 Kulüpler Arası Yarışma 30.05–01.06.2026 · National 3 Girls FS 23.04 (7) | National 3 Girls | 30.05–01.06.2026 Dundee/GBR |
FS 23.047 | 23.04 |
| 6 | Skate Kirkcaldy 2026 Kulüpler Arası Yarışma 01–04.05.2026 · National 3 Girls 12 Years & Under FS 25.08 (6) | National 3 Girls 12 Years & Under | 01–04.05.2026 Kirkcaldy/GBR |
FS 25.086 | 25.08 |
| 3 | Blackburn Open Kulüpler Arası Yarışma 23–25.03.2026 · National 3 Girls 12 And Under FS 25.33 (3) | National 3 Girls 12 And Under | 23–25.03.2026 Blackburn/GBR |
FS 25.333 | 25.33 |
| 8 | October Qualifier for Singles and Pairs Kulüpler Arası Yarışma 06–09.10.2025 · Pre-Novice Under 12 Girls FS 20.75 (8) | Pre-Novice Under 12 Girls | 06–09.10.2025 Sheffield/GBR |
FS 20.758 | 20.75 |
| 12 | Magnum 25 Kulüpler Arası Yarışma 29–31.08.2025 · National 3 Girls FS 22.19 (12) | National 3 Girls | 29–31.08.2025 Stevenston/GBR |
FS 22.1912 | 22.19 |
| Sezon 2024/2025 · 6 yarışma | |||||
| 5 | Dundee Open Club International 2025 Kulüpler Arası Yarışma 07–09.06.2025 · National 2 Girls FS 24.06 (5) | National 2 Girls | 07–09.06.2025 Dundee/GBR |
FS 24.065 | 24.06 |
| 9 | Skate Kirkcaldy 2025 Kulüpler Arası Yarışma 02–05.05.2025 · National 2 Girls 12 Years & Under FS 20.28 (9) | National 2 Girls 12 Years & Under | 02–05.05.2025 Kirkcaldy/GBR |
FS 20.289 | 20.28 |
| 12 | March Qualifier 2025 Kulüpler Arası Yarışma 17–20.03.2025 · Pre-Novice Under 11 Girls FS 20.08 (12) | Pre-Novice Under 11 Girls | 17–20.03.2025 Sheffield/GBR |
FS 20.0812 | 20.08 |
| 6 | Blackburn Opens 2025 Kulüpler Arası Yarışma 10–12.02.2025 · Nat 2 Girls 12 And Under FS 22.99 (6) | Nat 2 Girls 12 And Under | 10–12.02.2025 Blackburn/GBR |
FS 22.996 | 22.99 |
| 4 | October Qualifier 2024 Kulüpler Arası Yarışma 07–10.10.2024 · Pre-Novice Under 11 Girls National 2 Criteria FS 19.82 (4) | Pre-Novice Under 11 Girls National 2 Criteria | 07–10.10.2024 Sheffield/GBR |
FS 19.824 | 19.82 |
| 8 | Skate Ayrshire Open 2024 Kulüpler Arası Yarışma 30.08–02.09.2024 · National 2 Girls 12yrs & Under FS 20.75 (8) | National 2 Girls 12yrs & Under | 30.08–02.09.2024 Stevenston/GBR |
FS 20.758 | 20.75 |
| Sezon 2023/2024 · 6 yarışma | |||||
| 8 | Dundee Open Club International 2024 Kulüpler Arası Yarışma 08–10.06.2024 · National 1 Girls FS 20.02 (8) | National 1 Girls | 08–10.06.2024 Dundee/GBR |
FS 20.028 | 20.02 |
| 12 | Sk8EdinburghKirkcaldy24 Kulüpler Arası Yarışma 03–06.05.2024 · National 1 Girls 11 Years & Under FS 15.32 (12) | National 1 Girls 11 Years & Under | 03–06.05.2024 Kirkcaldy/GBR |
FS 15.3212 | 15.32 |
| 13 | 55th Blackpool Festival 2024 Kulüpler Arası Yarışma 08–11.04.2024 · National 1 Girls Age 12 & Under FS 16.13 (13) | National 1 Girls Age 12 & Under | 08–11.04.2024 Blackpool/GBR |
FS 16.1313 | 16.13 |
| 9 | Young Stars March 2024 Kulüpler Arası Yarışma 18–22.03.2024 · National 1 Girls 9 Years & Under FS 14.78 (9) | National 1 Girls 9 Years & Under | 18–22.03.2024 Sheffield/GBR |
FS 14.789 | 14.78 |
| 1 | Skate Ayrshire 2023 Kulüpler Arası Yarışma 01–03.09.2023 · Beginner Girls 9 & 10 BEGINNER-GIRLS-9-10 15.09 (1) | Beginner Girls 9 & 10 | 01–03.09.2023 Stevenston/GBR |
BEGINNER-GIRLS-9-10 15.091 | 15.09 |
| 1 | Magnum Open 2023 Kulüpler Arası Yarışma 04–07.08.2023 · Beginner Girls 9&10 FS 14.02 (1) | Beginner Girls 9&10 | 04–07.08.2023 Stevenston/GBR |
FS 14.021 | 14.02 |
| Sezon 2022/2023 · 2 yarışma | |||||
| 20 | Young Stars June 2023 Kulüpler Arası Yarışma 26–30.06.2023 · Beginner Girls-3 FS 13.83 (20) | Beginner Girls-3 | 26–30.06.2023 Sheffield/GBR |
FS 13.8320 | 13.83 |
| 12 | Blackpool23 Kulüpler Arası Yarışma 03–05.04.2023 · Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 8 FS 10.01 (12) | Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 8 | 03–05.04.2023 Blackpool/GBR |
FS 10.0112 | 10.01 |