Iida TÖRMÄLÄ pasif Access
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 29.76 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) | 2023/2024 |
| Junior Women | Serbest Paten | 51.31 | RTL 30v juhlakisa (RIIHIMÄKI/FIN) | 2023/2024 |
| Junior Women | Toplam | 64.55 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) | 2023/2024 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior B, Women | Toplam | 26.69 | Santa Claus 2023 (Tampere/FIN) | 2023/2024 |
| Kansalliset Novice Girls | Toplam | 39.61 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) | 2022/2023 |
| Kansalliset Novice Girls R1 | Toplam | 36.25 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) | 2022/2023 |
| Kansalliset Novice Girls R2 | Toplam | 34.09 | Jackson Haines Memorial Cup 2022 (KOKKOLA/FIN) | 2022/2023 |
| Novice | Toplam | 30.35 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) | 2021/2022 |
| Novice 1.7.2007-2008 Girls | Toplam | 26.58 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) | 2020/2021 |
| Novice B Girls Older | Toplam | 41.00 | Easter Skate 2023, Rink 1 (Riihimäki/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls | Toplam | 35.51 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls Hf | Toplam | 41.83 | Noviisien KF ja HF 2023 (Tuusula/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls R2 | Toplam | 33.52 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Ryhmä 2 | Toplam | 31.18 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) | 2021/2022 |
| Pre Basic Novice A Girls | Toplam | 19.95 | SPRING-ON-ICE COMPETITION 2019 (NED) | 2018/2019 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2023/2024
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior B, Women | Kısa Program | 26.69 | Santa Claus 2023 (Tampere/FIN) |
| Junior B, Women | Toplam | 26.69 | Santa Claus 2023 (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Kısa Program | 29.76 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) |
| Junior Women | Serbest Paten | 51.31 | RTL 30v juhlakisa (RIIHIMÄKI/FIN) |
| Junior Women | Toplam | 64.55 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) |
En İyi Puanlar 2022/2023
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Kansalliset Novice Girls | Serbest Paten | 39.61 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls | Toplam | 39.61 | Syyskilpailu Riihimäellä 15.-16.10.2022 (Riihimäki/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls R1 | Serbest Paten | 36.25 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls R1 | Toplam | 36.25 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls R2 | Serbest Paten | 34.09 | Jackson Haines Memorial Cup 2022 (KOKKOLA/FIN) |
| Kansalliset Novice Girls R2 | Toplam | 34.09 | Jackson Haines Memorial Cup 2022 (KOKKOLA/FIN) |
| Novice B Girls Older | Serbest Paten | 41.00 | Easter Skate 2023, Rink 1 (Riihimäki/FIN) |
| Novice B Girls Older | Toplam | 41.00 | Easter Skate 2023, Rink 1 (Riihimäki/FIN) |
| Novice Girls | Serbest Paten | 35.51 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) |
| Novice Girls | Toplam | 35.51 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) |
| Novice Girls Hf | Serbest Paten | 41.83 | Noviisien KF ja HF 2023 (Tuusula/FIN) |
| Novice Girls Hf | Toplam | 41.83 | Noviisien KF ja HF 2023 (Tuusula/FIN) |
| Novice Girls R2 | Serbest Paten | 33.52 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
| Novice Girls R2 | Toplam | 33.52 | Silta Cup 2023 (HEINOLA/FIN) |
En İyi Puanlar 2021/2022
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Novice | Serbest Paten | 30.35 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) |
| Novice | Toplam | 30.35 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 (FIN) |
| Novice Ryhmä 2 | Serbest Paten | 31.18 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) |
| Novice Ryhmä 2 | Toplam | 31.18 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) |
En İyi Puanlar 2020/2021
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Novice 1.7.2007-2008 Girls | Serbest Paten | 26.58 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) |
| Novice 1.7.2007-2008 Girls | Toplam | 26.58 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) |
| Novice Girls | Serbest Paten | 32.84 | A-silmut ja Kansalliset Noviisit SB-virtuaalikilpa (FIN) |
| Novice Girls | Toplam | 32.84 | A-silmut ja Kansalliset Noviisit SB-virtuaalikilpa (FIN) |
En İyi Puanlar 2018/2019
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Pre Basic Novice A Girls | Serbest Paten | 19.95 | SPRING-ON-ICE COMPETITION 2019 (NED) |
| Pre Basic Novice A Girls | Toplam | 19.95 | SPRING-ON-ICE COMPETITION 2019 (NED) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2023/2024
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.01.2024 | YL Seniorit,Juniorit ja Noviisit L4, 2.lohkokilpailu Oulu //FIN |
Junior Women | 26 | 57.53 |
Short Program 23 (25.67) Free Skating 27 (31.86)
|
| 01–03.12.2023 | Santa Claus 2023 Tampere/FIN |
Junior B, Women | 26 | 26.69 |
Short Program 26 (26.69)
|
| 04–05.11.2023 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu Vaasa/FIN |
Junior Women | 28 | 64.55 |
Short Program 17 (29.76) Free Skating 29 (34.79)
|
| 14–15.10.2023 | RTL 30v juhlakisa RIIHIMÄKI/FIN |
Junior Women | 18 | 51.31 |
Free Skating 18 (51.31)
|
Sezon 2022/2023
Sezon 2021/2022
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.02.2022 | Silta Cup -Kutsukilpailu 19.-20.2.2022 FIN |
Novice | 11 | 30.35 |
Free Skating 11 (30.35)
|
| 29–30.01.2022 | WallRiverSkate FIN |
Novice Girls | Çekildi | ||
| 06–07.11.2021 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. FIN |
Novice Ryhmä 2 | 12 | 31.18 |
Free Skating 12 (31.18)
|
Sezon 2020/2021
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2021–31.10.2020 | Hämeen alueen SeasonsBest -virtuaalikilpailu FIN |
Novice Girls | 24 | 20.00 |
Free Skating 24 (20.00)
|
| 06–07.02.2021 | A-silmut ja Kansalliset Noviisit SB-virtuaalikilpa FIN |
Novice Girls | 6 | 32.84 |
Free Skating 6 (32.84)
|
| 07–08.11.2020 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 FIN |
Novice 1.7.2007-2008 Girls | 18 | 26.58 |
Free Skating 18 (26.58)
|
Sezon 2018/2019
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14.04.2019 | SPRING-ON-ICE COMPETITION 2019 NED |
Pre Basic Novice A Girls | 12 | 19.95 |
Free Skating 12 (19.95)
|