Katie PASFIELD pasif Access
1998-08-25 Sydney 168 cm Sydney ⛸ 2009 yılından beri college student Dünya Sıralaması: #258 Senior Women (71 pts, 2017/2018)
Antrenör: Michael Pasfield Eski Koçu(lar): Kylie Fennell Koreograf: Liz Cain
ISU rekorları & istatistikleri
| Başarı | Kategori | Sıra | Puan | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 719 | 105.23 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2018 | 15.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 743 | 65.71 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2018 | 15.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 696 | 39.52 | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2018 | 14.09.2018 |
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kısa Program | 39.52resmi | 2018 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2018/2019 |
| Senior Women | Serbest Paten | 75.74resmi olmayanresmi 65.71 | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Senior Women | Toplam | 114.19resmi olmayanresmi 95.78 | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Kısa Program | 38.96resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) | 2015/2016 |
| Junior Women | Serbest Paten | 67.42resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women | Toplam | 102.44resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Kısa Program | 34.13resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Serbest Paten | 63.11resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Toplam | 97.24resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Primary Women | Kısa Program | 34.96resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Serbest Paten | 62.08resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Toplam | 97.04resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2018/2019
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kısa Program | 39.52resmi | 2018 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Women | Serbest Paten | 65.71resmi | 2018 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
En İyi Puanlar 2017/2018
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 35.02resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Serbest Paten | 67.42resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Toplam | 102.44resmi | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Senior Women | Kısa Program | 38.45resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Senior Women | Serbest Paten | 75.74resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Senior Women | Toplam | 114.19resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
En İyi Puanlar 2016/2017
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 24.35resmi | ISU JGP Yokohama 2016 (Yokohama/JPN) |
| Senior Women | Kısa Program | 32.21resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Senior Women | Serbest Paten | 68.05resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Senior Women | Toplam | 100.26resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
En İyi Puanlar 2015/2016
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Kısa Program | 38.96resmi | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) |
| Junior Women | Serbest Paten | 65.71resmi | ISU JGP Cup of Austria 2015 (Linz/AUT) |
| Junior Women | Toplam | 101.99resmi | ISU JGP Cup of Austria 2015 (Linz/AUT) |
| Senior Women | Kısa Program | 34.63resmi | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Taipei City/TPE) |
| Senior Women | Serbest Paten | 61.15resmi | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Taipei City/TPE) |
| Senior Women | Toplam | 95.78resmi | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Taipei City/TPE) |
En İyi Puanlar 2014/2015
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 36.37resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Serbest Paten | 56.04resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Toplam | 92.41resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
En İyi Puanlar 2013/2014
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 31.69resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Serbest Paten | 49.87resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Toplam | 81.56resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2013 (Melbourne/AUS) |
En İyi Puanlar 2012/2013
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 28.08resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Serbest Paten | 51.82resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Toplam | 79.90resmi olmayan | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
En İyi Puanlar 2011/2012
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kısa Program | 34.13resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Serbest Paten | 63.11resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Toplam | 97.24resmi olmayan | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
En İyi Puanlar 2010/2011
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Kısa Program | 34.96resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Serbest Paten | 62.08resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Toplam | 97.04resmi olmayan | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
En İyi Puanlar 2009/2010
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Kısa Program | 30.04resmi olmayan | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Serbest Paten | 49.79resmi olmayan | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Toplam | 79.83resmi olmayan | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2018/2019
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nationals Sydney/AUS |
Senior Women | Çekildi | ||
| 14–15.09.2018 | 2018 U.S. International Figure Skating Classic Salt Lake City/USA |
Senior Women | 14 |
Free Skating 14 (65.71) Short Program 13 (39.52)
|
Sezon 2017/2018
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–09.12.2017 | Australian Figure Skating Championships 2017 🏅 Nat. 3 Brisbane/AUS |
Senior Women | 3 | 114.19 |
Short Program 3 (38.45) Free Skating 3 (75.74)
|
| 06–09.09.2017 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 102.44 |
Short Program 24 (35.02) Free Skating 21 (67.42)
|
Sezon 2016/2017
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–02.12.2016 | Australian Figure Skating Championships 2016 🏅 Nat. 3 Melbourne/AUS |
Senior Women | 3 | 100.26 |
Short Program 4 (32.21) Free Skating 3 (68.05)
|
| 08–11.09.2016 | ISU JGP Yokohama 2016 Yokohama/JPN |
Junior Women | Çekildi |
Short Program 21 (24.35)
|
Sezon 2015/2016
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Ladies |
Short Program 35 (38.96)
|
||
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Women | FNR |
Short Program 35 (38.96)
|
|
| 16–21.02.2016 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Taipei City/TPE |
Senior Women | 21 | 95.78 |
Short Program 22 (34.63) Free Skating 21 (61.15)
|
| 28.11–04.12.2015 | Australian Figure Skating Championships 2015 🏅 Nat. 3 Penrith/AUS |
Junior Women | 3 | 119.19 |
Short Program 2 (47.10) Free Skating 3 (72.09)
|
| 28.11–04.12.2015 | Australian Figure Skating Championships 2015 Nat. 4 Penrith/AUS |
Senior Women | 4 | 113.62 |
Short Program 4 (38.42) Free Skating 3 (75.20)
|
| 09–12.09.2015 | ISU JGP Cup of Austria 2015 Linz/AUT |
Junior Women | 18 | 101.99 |
Short Program 19 (36.28) Free Skating 18 (65.71)
|
Sezon 2014/2015
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–05.12.2014 | Australian Figure Skating Championships Nat. 6 Brisbane/AUS |
Junior Women | 6 | 92.41 |
Short Program 5 (36.37) Free Skating 10 (56.04)
|
Sezon 2013/2014
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–06.12.2013 | Australian Figure Skating Championships 2013 Nat. 6 Melbourne/AUS |
Junior Women | 6 | 81.56 |
Short Program 5 (31.69) Free Skating 8 (49.87)
|
Sezon 2012/2013
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–07.12.2012 | Australian Figure Skating Championships 2012 Nat. 4 Brisbane/AUS |
Junior Women | 4 | 79.90 |
Short Program 4 (28.08) Free Skating 4 (51.82)
|
Sezon 2011/2012
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–10.12.2011 | 2011 Australian Figure Skating Championships Nat. 4 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 4 | 97.24 |
Short Program 6 (34.13) Free Skating 4 (63.11)
|
Sezon 2010/2011
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Melbourne/AUS |
Primary Women | 1 | 97.04 |
Short Program 1 (34.96) Free Skating 1 (62.08)
|
Sezon 2009/2010
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Sydney/AUS |
Primary Women | 5 | 79.83 |
Short Program 4 (30.04) Free Skating 7 (49.79)
|