Subeen JEON pasif
2003-05-30 Gwacheon-Si, Gyeonggi-Do 158 cm Gwacheon-Si, Gyeonggi-Do ⛸ 2010 yılından beri high school student Dünya Sıralaması: #249 Senior Women (84 pts, 2019/2020)
Antrenör: Jin Byun Sung Eski Koçu(lar): Sungmi Han Koreograf: Yeaji Shin
ISU rekorları & istatistikleri
| Başarı | Kategori | Sıra | Puan | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 682 | 110.09 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 07.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 709 | 68.70 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 07.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 643 | 41.39 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 06.09.2018 |
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 51.49resmi olmayanresmi 46.74 | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Junior Women | Serbest Paten | 93.00resmi | ISU JGP Brisbane 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
| Junior Women | Toplam | 139.74resmi | ISU JGP Brisbane 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2018/2019
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 41.39resmi | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Serbest Paten | 68.70resmi | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Toplam | 110.09resmi | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
En İyi Puanlar 2017/2018
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 46.74resmi | ISU JGP Brisbane 2017 (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Serbest Paten | 93.00resmi | ISU JGP Brisbane 2017 (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Toplam | 139.74resmi | ISU JGP Brisbane 2017 (Brisbane/AUS) |
En İyi Puanlar 2016/2017
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 51.49resmi olmayan | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 84.94resmi olmayan | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Toplam | 136.43resmi olmayan | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2018/2019
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.09.2018 | ISU JGP Amber Cup 2018 Kaunas/LTU |
Junior Women | 18 | 110.09 |
Short Program 16 (41.39) Free Skating 21 (68.70)
|
Sezon 2017/2018
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.08.2017 | ISU JGP Brisbane 2017 Brisbane/AUS |
Junior Women | 8 | 139.74 |
Short Program 7 (46.74) Free Skating 8 (93.00)
|
Sezon 2016/2017
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Junior Women | 3 | 136.43 |
Short Program 2 (51.49) Free Skating 3 (84.94)
|