Kateryna SHEVKO pasif Access
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Jugend Girls U18 | Kısa Program | 27.81 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Jugend Girls U18 | Serbest Paten | 47.31 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Jugend Girls U18 | Toplam | 75.12 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Jugend Girls | Kısa Program | 22.79 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) | 2018/2019 |
| Jugend Girls | Serbest Paten | 47.10 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) | 2018/2019 |
| Jugend Girls | Toplam | 69.89 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) | 2018/2019 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2018/2019
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Jugend Girls | Kısa Program | 22.79 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) |
| Jugend Girls | Serbest Paten | 47.10 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) |
| Jugend Girls | Toplam | 69.89 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 (Berlin/GER) |
| Jugend Girls U18 | Kısa Program | 27.81 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Jugend Girls U18 | Serbest Paten | 47.31 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Jugend Girls U18 | Toplam | 75.12 | Deutschland-Pokal 2019 (Oberstdorf/GER) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2018/2019
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02–03.03.2019 | Deutschland-Pokal 2019 Oberstdorf/GER |
Jugend Girls U18 | 21 | 75.12 |
Short Program 21 (27.81) Free Skating 21 (47.31)
|
| 05–06.01.2019 | DM Jugend, DM SYS, DP SYS 2019 Nat. 34 Berlin/GER |
Jugend Girls | 34 | 69.89 |
Short Program 34 (22.79) Free Skating 33 (47.10)
|