Oda GUNDERSEN pasif
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Serbest Paten | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Toplam | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kısa Program | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Serbest Paten | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Toplam | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2017/2018
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Toplam | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
En İyi Puanlar 2015/2016
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kısa Program | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Serbest Paten | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Toplam | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2017/2018
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 Stavanger/NOR |
Junior Women | 13 | 73.96 |
Short Program 12 (26.20) Free Skating 12 (47.76)
|
Sezon 2015/2016
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 Bergen/NOR |
Debytant Girls | 3 | 57.36 |
Short Program 4 (22.00) Free Skating 3 (35.36)
|