Tat'yana CHERNAYA pasif
Puan ilerlemesi
Eleman haritası ⓘ
Kişisel En İyi
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 31.83 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Serbest Paten | 53.99 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Toplam | 85.82 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
Önceki kategorilerden kişisel en iyiler
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kısa Program | 27.61 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) | 2018/2019 |
| Senior Women | Serbest Paten | 53.83 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) | 2018/2019 |
| Senior Women | Toplam | 81.44 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) | 2018/2019 |
Önceki sezonlardan en iyi puanlar
En İyi Puanlar 2018/2019
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 31.14 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '19 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 51.67 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '19 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Toplam | 82.81 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '19 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Kısa Program | 27.61 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Serbest Paten | 53.83 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Toplam | 81.44 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 (Minsk/BLR) |
En İyi Puanlar 2017/2018
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 31.83 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 53.99 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Toplam | 85.82 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Kısa Program | 26.21 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Serbest Paten | 52.16 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Toplam | 78.37 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
En İyi Puanlar 2016/2017
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 29.50 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 48.45 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Toplam | 77.95 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 (Minsk/BLR) |
En İyi Puanlar 2015/2016
| Kategori | Bölüm | Puan | Elde Edildiği Yarışma |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kısa Program | 30.52 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Serbest Paten | 53.56 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Toplam | 84.08 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
Önceki sezonlardan sonuçlar
Sezon 2018/2019
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.02.2019 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '19 Nat. 20 Minsk/BLR |
Junior Women | 20 | 82.81 |
Short Program 13 (31.14) Free Skating 21 (51.67)
|
| 15–16.12.2018 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 Nat. 14 Minsk/BLR |
Senior Women | 14 | 81.44 |
Short Program 13 (27.61) Free Skating 15 (53.83)
|
Sezon 2017/2018
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.01.2018 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 Nat. 17 Minsk/BLR |
Junior Women | 17 | 85.82 |
Short Program 14 (31.83) Free Skating 19 (53.99)
|
| 16–17.12.2017 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 Nat. 12 Minsk/BLR |
Senior Women | 12 | 78.37 |
Short Program 12 (26.21) Free Skating 12 (52.16)
|
Sezon 2016/2017
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.01.2017 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 Nat. 18 Minsk/BLR |
Junior Women | 18 | 77.95 |
Short Program 15 (29.50) Free Skating 20 (48.45)
|
Sezon 2015/2016
| Tarih | Etkinlik | Kategori | Derece | Puanlar | Bölümler |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 Nat. 19 Minsk/BLR |
Junior Women | 19 | 84.08 |
Short Program 16 (30.52) Free Skating 18 (53.56)
|