B. Marcotte tarafından antrenörlüan patinajcılar
En iyi patenciler
| Patençi | Kategori | Yarışma | Derece | Puan |
|---|---|---|---|---|
| Justine BRASSEUR | Senior Pairs (Pairs) | Warsaw Cup 2019 (Warsaw/POL) 2019/2020 | 3 | 172.21 |
| Mathieu OSTIGUY | Junior Pairs (Pairs) | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 (Debrecen/HUN) 2015/2016 | 7 | 138.67 |
| Mateusz CHRUSCINSKI | Senior Pairs (Pairs) | ISU World Figure Skating Championships 2010 (Torino/ITA) 2009/2010 | 15 | 138.26 |
| Joanna SULEJ | Senior Pairs (Pairs) | ISU World Figure Skating Championships 2010 (Torino/ITA) 2009/2010 | 15 | 138.26 |
| Jeremy SANDOR | Junior Pairs (Pairs) | ISU JGP Mexico Cup (Mexico City) 2008/2009 | 11 | 99.41 |
| İsim ▲ | Ülke | Disiplinler | Kulüpler | Yarışmalar |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy SANDOR pasif | Pairs | 1 ●ISU Genç Grand Prix1 | ||
| Joanna SULEJ pasif
UKLF Unia Oswiecim |
Pairs Women/Girls | UKLF Unia Oswiecim | 11 ●Olimpiyat Oyunları1●ISU Şampiyonası4●ISU Genç Grand Prix3●Uluslararası Yarışma2●Ulusal Şampiyonası1 | |
| Justine BRASSEUR pasif | Pairs | 7 ●ISU Şampiyonası1●ISU Genç Grand Prix4●Challenger Series1●Uluslararası Yarışma1 | ||
| Mateusz CHRUSCINSKI pasif
UKLF Unia Oswiecim, UNIA |
Pairs Men/Boys | UKLF Unia Oswiecim, UNIA | 17 ●Olimpiyat Oyunları1●ISU Şampiyonası5●ISU Genç Grand Prix7●Uluslararası Yarışma2●Ulusal Şampiyonası2 | |
| Mathieu OSTIGUY pasif | Pairs | 7 ●ISU Şampiyonası1●ISU Genç Grand Prix6 | ||
| Sara JONES pasif | Pairs | 1 ●ISU Genç Grand Prix1 |