Alexandra RADU Access
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 14.66 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) | 2025/2026 |
| Senior Women | Довільна програма | 29.15 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) | 2025/2026 |
| Senior Women | Загальний | 43.81 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) | 2025/2026 |
Кращі результати 2025/2026
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 14.66 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) |
| Senior Women | Довільна програма | 29.15 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) |
| Senior Women | Загальний | 43.81 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 (OTOPENI/ROU) |
Season 2025/2026
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.03.2026 | Romanian National Championships CCN - Spring Cup 2026 🥇 Nat. champion OTOPENI/ROU |
Senior Women | 1 | 43.81 |
Short Program 1 (14.66) Free Skating 1 (29.15)
|