Anna BERGSTRM неактивний
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 39.88 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Senior Women | Довільна програма | 74.52 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Senior Women | Загальний | 114.40 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2024/2025
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 39.88 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Senior Women | Довільна програма | 74.52 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Senior Women | Загальний | 114.40 | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
Результати попередніх сезонів
Season 2024/2025
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Senior Women | 9 | 114.40 |
Short Program 12 (39.88) Free Skating 9 (74.52)
|