Victoria HUEBLER неактивний
1994-11-28 Vienna 165 cm Vienna ⛸ з 1999 student Світовий рейтинг: #225 Senior Women (76 pts, 2013/2014)
Тренер: Jana Huebler Колишній тренер(і): Oliver Pekar Хореограф: Jana Huebler
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 24.13офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2014/2015 |
| Senior Women | Довільна програма | 52.40офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2014/2015 |
| Senior Women | Загальний | 76.53офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2014/2015 |
Особисті рекорди з попередніх категорій
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 41.79офіційний | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) | 2012/2013 |
| Junior Women | Довільна програма | 79.33офіційний | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior Women | Загальний | 118.51офіційний | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Preliminary Round Junior Women | Загальний | 69.65офіційний | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 (Gangneung/KOR) | 2010/2011 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2014/2015
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Коротка програма | 24.13офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Senior Women | Довільна програма | 52.40офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Senior Women | Загальний | 76.53офіційний | 25th Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Кращі результати 2012/2013
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 41.79офіційний | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Довільна програма | 57.98офіційний | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Загальний | 99.77офіційний | ISU JGP Croatia Cup 2012 (Zagreb/CRO) |
Кращі результати 2011/2012
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 39.18офіційний | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Довільна програма | 79.33офіційний | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Загальний | 118.51офіційний | ISU JGP Tallinn Cup 2011 (Tallinn/EST) |
Кращі результати 2010/2011
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 39.69офіційний | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 (Gangneung/KOR) |
| Junior Women | Довільна програма | 76.49офіційний | ISU JGP Cup of Austria 2010 (Graz/AUT) |
| Junior Women | Загальний | 113.63офіційний | ISU JGP Cup of Austria 2010 (Graz/AUT) |
| Preliminary Round Junior Women | Довільна програма | 69.65офіційний | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 (Gangneung/KOR) |
| Preliminary Round Junior Women | Загальний | 69.65офіційний | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 (Gangneung/KOR) |
Кращі результати 2009/2010
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 40.22офіційний | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Довільна програма | 68.39офіційний | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Загальний | 108.61офіційний | ISU JGP Croatia Cup (Zagreb/CRO) |
Кращі результати 2008/2009
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 31.59офіційний | ISU JGP Merano (Merano) |
| Junior Women | Довільна програма | 56.51офіційний | ISU JGP Merano (Merano) |
| Junior Women | Загальний | 88.10офіційний | ISU JGP Merano (Merano) |
Результати попередніх сезонів
Season 2014/2015
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.11.2014 | Warsaw Cup 2014 Warsaw/POL |
Senior Women | WD | ||
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup Riga/LAT |
Senior Women | 24 | 76.53 |
Short Program 25 (24.13) Free Skating 22 (52.40)
|
Season 2012/2013
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–06.10.2012 | ISU JGP Croatia Cup 2012 Zagreb/CRO |
Junior Women | 15 | 99.77 |
Short Program 9 (41.79) Free Skating 23 (57.98)
|
Season 2011/2012
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.10.2011 | ISU JGP Tallinn Cup 2011 Tallinn/EST |
Junior Women | 12 | 118.51 |
Short Program 11 (39.18) Free Skating 11 (79.33)
|
| 07–10.09.2011 | ISU JGP Brisbane 2011 Brisbane/AUS |
Junior Women | 9 | 110.16 |
Short Program 13 (34.39) Free Skating 9 (75.77)
|
Season 2010/2011
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02–06.03.2011 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 Gangneung/KOR |
Junior Women | 17 | 111.91 |
Short Program 20 (39.69) Free Skating 17 (72.22)
|
| 27.02–06.03.2011 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2011 Gangneung/KOR |
Preliminary Round Junior Women | 11 | 69.65 |
Free Skating 11 (69.65)
|
| 13.10.2010–16.10.2020 | ISU JGP Czech Skate 2010 Ostrava/CZE |
Junior Women | 12 | 105.08 |
Short Program 23 (32.39) Free Skating 8 (72.69)
|
| 15–18.09.2010 | ISU JGP Cup of Austria 2010 Graz/AUT |
Junior Women | 13 | 113.63 |
Short Program 17 (37.14) Free Skating 11 (76.49)
|
Season 2009/2010
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.03.2010 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2010 The Hague/NED |
Junior Women | 42FNR |
Short Program 42 (30.90)
|
|
| 07–10.10.2009 | ISU JGP Croatia Cup Zagreb/CRO |
Junior Women | 9 | 108.61 |
Short Program 13 (40.22) Free Skating 10 (68.39)
|
| 02–05.09.2009 | ISU JGP Lake Placid Lake Placid NY/USA |
Junior Women | 21 | 82.40 |
Short Program 19 (33.02) Free Skating 21 (49.38)
|
Season 2008/2009
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–06.09.2008 | ISU JGP Merano Merano |
Junior Women | 23 | 88.10 |
Short Program 28 (31.59) Free Skating 21 (56.51)
|