Qijing CAO неактивний
2005-10-08 148 cm
Тренер: no information Хореограф: no information
Рекорди та статистика ISU
| Досягнення | Категорія | Ранг | Бали | Встановлено на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 671 | 111.36 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 682 | 70.46 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 664 | 40.90 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 19.09.2019 |
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 40.90офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | Довільна програма | 70.46офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | Загальний | 111.36офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2019/2020
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 40.90офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Довільна програма | 70.46офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Загальний | 111.36офіційний | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
Результати попередніх сезонів
Season 2019/2020
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Women | 23 | 111.36 |
Short Program 23 (40.90) Free Skating 23 (70.46)
|