Jule LIMBERG неактивний Access
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Inter-Bronze 2007-2011 Girls | Загальний | 16.99 | Tenini-Graf-Cup 25 (Wetzikon/SUI) | 2024/2025 |
Особисті рекорди з попередніх категорій
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| 4. Star 2004-2012 Girls | Загальний | 17.26 | Tenini-Graf Cup (Wetzikon/SUI) | 2023/2024 |
| 4. Star 2010 Girls | Загальний | 11.55 | Tenini-Graf-Cup (Wetzikon/SUI) | 2022/2023 |
| 4. Star Girls A | Загальний | 20.10 | Advents-Cup (Kloten/SUI) | 2022/2023 |
| Basic Novice Girls | Загальний | 15.68 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) | 2024/2025 |
| Cadet 4. Star | Загальний | 16.16 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) | 2023/2024 |
| Futurum IV (2008-2011) Girls | Загальний | 18.73 | 15. Glattal Cup 2023 (Dübendorf/SUI) | 2023/2024 |
| Inter-Bronze III Girls | Загальний | 19.20 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) | 2024/2025 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2024/2025
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Довільна програма | 15.68 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Basic Novice Girls | Загальний | 15.68 | 20. Eulach-Cup (Winterthur/SUI) |
| Inter-Bronze 2007-2011 Girls | Довільна програма | 16.99 | Tenini-Graf-Cup 25 (Wetzikon/SUI) |
| Inter-Bronze 2007-2011 Girls | Загальний | 16.99 | Tenini-Graf-Cup 25 (Wetzikon/SUI) |
| Inter-Bronze III Girls | Довільна програма | 19.20 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) |
| Inter-Bronze III Girls | Загальний | 19.20 | Heuried Cup 2025 (Heuried/SUI) |
Кращі результати 2023/2024
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| 4. Star 2004-2012 Girls | Довільна програма | 17.26 | Tenini-Graf Cup (Wetzikon/SUI) |
| 4. Star 2004-2012 Girls | Загальний | 17.26 | Tenini-Graf Cup (Wetzikon/SUI) |
| Cadet 4. Star | Довільна програма | 16.16 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
| Cadet 4. Star | Загальний | 16.16 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
| Futurum IV (2008-2011) Girls | Довільна програма | 18.73 | 15. Glattal Cup 2023 (Dübendorf/SUI) |
| Futurum IV (2008-2011) Girls | Загальний | 18.73 | 15. Glattal Cup 2023 (Dübendorf/SUI) |
Кращі результати 2022/2023
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| 4. Star 2010 Girls | Довільна програма | 11.55 | Tenini-Graf-Cup (Wetzikon/SUI) |
| 4. Star 2010 Girls | Загальний | 11.55 | Tenini-Graf-Cup (Wetzikon/SUI) |
| 4. Star Girls A | Довільна програма | 20.10 | Advents-Cup (Kloten/SUI) |
| 4. Star Girls A | Загальний | 20.10 | Advents-Cup (Kloten/SUI) |
Результати попередніх сезонів
Season 2024/2025
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.02.2025 | Tenini-Graf-Cup 25 Wetzikon/SUI |
Inter-Bronze 2007-2011 Girls | 11 | 16.99 |
Free Skating 11 (16.99)
|
| 18–19.01.2025 | Heuried Cup 2025 Heuried/SUI |
Inter-Bronze III Girls | 6 | 19.20 |
Free Skating 6 (19.20)
|
| 08–10.11.2024 | 20. Eulach-Cup Winterthur/SUI |
Basic Novice Girls | 18 | 15.68 |
Free Skating 18 (15.68)
|
Season 2023/2024
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2024 | AmbassadorenCup24 Zuchwil/SUI |
Cadet 4. Star | 16 | 16.16 |
Free Skating 16 (16.16)
|
| 03–04.02.2024 | Tenini-Graf Cup Wetzikon/SUI |
4. Star 2004-2012 Girls | 4 | 17.26 |
Free Skating 4 (17.26)
|
| 09–10.12.2023 | 15. Glattal Cup 2023 Dübendorf/SUI |
Futurum IV (2008-2011) Girls | 2 | 18.73 |
Free Skating 2 (18.73)
|
Season 2022/2023
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.03.2023 | AmbassadorenCup23 Zuchwil/SUI |
Cadet B | WD | ||
| 04–05.02.2023 | Tenini-Graf-Cup Wetzikon/SUI |
4. Star 2010 Girls | 7 | 11.55 |
Free Skating 7 (11.55)
|
| 15.12.2022 | Advents-Cup Kloten/SUI |
4. Star Girls A | 8 | 20.10 |
Free Skating 8 (20.10)
|