Katie MCNABB неактивний Access
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Коротка програма | 30.37 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Довільна програма | 58.39 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Загальний | 88.76 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
Особисті рекорди з попередніх категорій
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Коротка програма | 29.45 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Intermediate Women | Довільна програма | 54.35 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Intermediate Women | Загальний | 83.80 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2012/2013
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Коротка програма | 20.50 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Довільна програма | 38.93 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Загальний | 59.43 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
Кращі результати 2011/2012
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Коротка програма | 30.37 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Довільна програма | 58.39 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Загальний | 88.76 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Кращі результати 2010/2011
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Коротка програма | 29.45 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Intermediate Women | Довільна програма | 54.35 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Intermediate Women | Загальний | 83.80 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
Результати попередніх сезонів
Season 2012/2013
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–07.12.2012 | Australian Figure Skating Championships 2012 Nat. 11 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 11 | 59.43 |
Short Program 12 (20.50) Free Skating 12 (38.93)
|
Season 2011/2012
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–10.12.2011 | 2011 Australian Figure Skating Championships Nat. 10 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 10 | 88.76 |
Short Program 10 (30.37) Free Skating 7 (58.39)
|
Season 2010/2011
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Melbourne/AUS |
Intermediate Women | 3 | 83.80 |
Short Program 4 (29.45) Free Skating 4 (54.35)
|