Palina SALANEKA неактивний
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 35.93 | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Junior Women | Довільна програма | 65.86 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Загальний | 98.12 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
Особисті рекорди з попередніх категорій
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Коротка програма | 26.45 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Довільна програма | 45.03 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Загальний | 71.48 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Junior Women Group 2 | Коротка програма | 29.25 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 2 | Довільна програма | 56.69 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 2 | Загальний | 85.94 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Senior Women | Коротка програма | 31.03 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Senior Women | Довільна програма | 62.93 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Senior Women | Загальний | 93.96 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
Найкращі результати попередніх сезонів
Кращі результати 2018/2019
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 34.52 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | Довільна програма | 62.17 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | Загальний | 96.69 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
Кращі результати 2017/2018
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 32.26 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Довільна програма | 65.86 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Загальний | 98.12 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Коротка програма | 28.56 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Довільна програма | 60.56 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Загальний | 89.12 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
Кращі результати 2016/2017
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 35.93 | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Довільна програма | 55.24 | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Загальний | 91.17 | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women Group 2 | Коротка програма | 29.25 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 2 | Довільна програма | 56.69 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 2 | Загальний | 85.94 | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Senior Women | Коротка програма | 31.03 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Довільна програма | 62.93 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Загальний | 93.96 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
Кращі результати 2015/2016
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 32.89 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Довільна програма | 54.55 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Загальний | 87.44 | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Коротка програма | 21.80 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Довільна програма | 58.00 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Загальний | 79.80 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
Кращі результати 2014/2015
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Коротка програма | 33.96 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Довільна програма | 45.39 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Загальний | 79.35 | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
Кращі результати 2013/2014
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Коротка програма | 26.45 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Довільна програма | 45.03 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Загальний | 71.48 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Результати попередніх сезонів
Season 2018/2019
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.11.2018 | Warsaw Cup 2018 Warsaw/POL |
Junior Women | 11 | 96.69 |
Short Program 11 (34.52) Free Skating 8 (62.17)
|
Season 2017/2018
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.05.2018 | Volvo Open Cup 36 th Riga/LAT |
Junior Women | 4 | 90.62 |
Short Program 4 (31.02) Free Skating 4 (59.60)
|
| 26–27.01.2018 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 Nat. 7 Minsk/BLR |
Junior Women | 7 | 98.12 |
Short Program 13 (32.26) Free Skating 5 (65.86)
|
| 16–17.12.2017 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 Nat. 6 Minsk/BLR |
Senior Women | 6 | 89.12 |
Short Program 10 (28.56) Free Skating 5 (60.56)
|
Season 2016/2017
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–18.12.2016 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 Nat. 7 Minsk/BLR |
Senior Women | 7 | 93.96 |
Short Program 9 (31.03) Free Skating 6 (62.93)
|
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Junior Women | 15 | 91.17 |
Short Program 9 (35.93) Free Skating 18 (55.24)
|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Junior Women Group 2 | 19 | 85.94 |
Short Program 20 (29.25) Free Skating 14 (56.69)
|
Season 2015/2016
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.12.2015 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 Nat. 11 Minsk/BLR |
Senior Women | 11 | 79.80 |
Short Program 11 (21.80) Free Skating 9 (58.00)
|
| 04–08.11.2015 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Junior Women | 29 | 87.44 |
Short Program 25 (32.89) Free Skating 29 (54.55)
|
Season 2014/2015
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Junior Women | |||
| 17–19.10.2014 | Ice Star 2014 Minsk/BLR |
Junior Women | 9 | 79.35 |
Short Program 4 (33.96) Free Skating 10 (45.39)
|
Season 2013/2014
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 17 | 71.48 |
Short Program 21 (26.45) Free Skating 18 (45.03)
|
| 28.02.2013 | Magic Skates 2013 | Advanced Novice Girls | 5 | 22.60 |
Short Program 5 (22.60) Free Skating 3 (40.77)
|