Tomoki KIMURA Access
Світовий рейтинг: #105 Senior Ice Dance з SHIBAYAMA Ayumi (246 pts, 2026/2027); #49 Junior Ice Dance з SHIBAYAMA Ayumi (246 pts, 2026/2027)
Рекорди та статистика ISU
| Досягнення | Категорія | Ранг | Бали | Встановлено на | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total з SHIBAYAMA Ayumi | 249 | 140.16 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance з SHIBAYAMA Ayumi | 241 | 85.80 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance з SHIBAYAMA Ayumi | 281 | 54.36 | ISU JGP Xi'An 2026 | 20.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Total з SHIBAYAMA Ayumi | 37 | 140.16 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Free Dance з SHIBAYAMA Ayumi | 36 | 85.80 | ISU JGP Xi'An 2026 | 21.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance з SHIBAYAMA Ayumi | 44 | 54.36 | ISU JGP Xi'An 2026 | 20.08.2026 |
Прогресія балів
Карта елементів ⓘ
Виступав з: Ayumi SHIBAYAMA (25/26–26/27)
Особистий рекорд
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Ритм-данс | 54.36 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Довільний танець | 85.80 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Загальний | 140.16 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) | 2026/2027 |
Кращі результати 2026/2027
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Ритм-данс | 54.36 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Довільний танець | 85.80 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Загальний | 140.16 | ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) |
Кращі результати 2025/2026
| Категорія | Сегмент | Бали | Місце проведення |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Ритм-данс | 51.64 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Довільний танець | 80.62 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
| Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | Загальний | 132.26 | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
Season 2026/2027
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | 6 | 140.16 |
Rhythm Dance 9 (54.36) Free Dance 5 (85.80)
|
Season 2025/2026
| Дата | Змагання | Категорія | Місце | Бали | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.01.2026 | CHALLENGECUP 2026 TILBURG/NED |
Junior Ice Dance з Ayumi SHIBAYAMA | 5 | 132.26 |
Rhythm Dance 5 (51.64) Free Dance 5 (80.62)
|
Відео
Мінімуми чемпіонату ІСУ ⓘ
World Junior Championships — Ice Dance
24.02.2027 · Sofia, BUL
79.28 / 71.00 мінімум✓ виконано
останній термін для досягнення: 27.01.2027
Rhythm Dance
30.98ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) з Ayumi SHIBAYAMA
Free Dance
48.30ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN) з Ayumi SHIBAYAMA
