Cornelia SÆTHER AAS faol emas
Ballning oʻsishi
Element xaritasi ⓘ
Shaxsiy eng yaxshi
| Toifa | Segment | Ball | Qachonda erishilgan | Mavsum |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Qisqa dastur | 19.69 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
| Debytant Girls | Erkin konkida uchish | 35.01 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
| Debytant Girls | Umumiy | 54.70 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
Oldingi mavsumlardagi eng yaxshi ballar
Eng yaxshi ballar 2018/2019
| Toifa | Segment | Ball | Qachonda erishilgan |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Qisqa dastur | 19.69 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Debytant Girls | Erkin konkida uchish | 35.01 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Debytant Girls | Umumiy | 54.70 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
Eng yaxshi ballar 2017/2018
| Toifa | Segment | Ball | Qachonda erishilgan |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Qisqa dastur | 16.42 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Debytant Girls | Erkin konkida uchish | 28.49 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Debytant Girls | Umumiy | 44.91 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
Oldingi mavsumlardagi natijalar
Mavsum 2018/2019
| Sana | Tadbir | Toifa | Oʻrin | Ballar | Segmentlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.01.2019 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 Hamar/NOR |
Debytant Girls | 9 | 54.70 |
Short Program 13 (19.69) Free Skating 8 (35.01)
|
Mavsum 2017/2018
| Sana | Tadbir | Toifa | Oʻrin | Ballar | Segmentlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 Stavanger/NOR |
Debytant Girls | 14 | 44.91 |
Short Program 14 (16.42) Free Skating 14 (28.49)
|