Anna GREKUL Access
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 49.50 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Senior Women | Trượt Tự Do | 81.86 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Senior Women | Tổng | 131.36 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
Kỷ Lục Cá Nhân Từ Các Loại Trước Đó
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Bm Junioren Damen | Chương trình Ngắn | 44.88 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Bm Junioren Damen | Trượt Tự Do | 57.65 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Bm Junioren Damen | Tổng | 102.53 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 47.32 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) | 2021/2022 |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 81.53 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) | 2021/2022 |
| Junior Women | Tổng | 128.85 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) | 2021/2022 |
Điểm Số Tốt Nhất 2025/2026
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 45.54 | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Trượt Tự Do | 75.89 | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Tổng | 121.43 | 127th German Figure Skating Championships 2026 (Oberstdorf/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2024/2025
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 44.77 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2025 (Oberstdorf / GER / GER/GER) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 67.95 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2025 (Oberstdorf / GER / GER/GER) |
| Junior Women | Tổng | 112.72 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2025 (Oberstdorf / GER / GER/GER) |
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 49.50 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Trượt Tự Do | 81.86 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Tổng | 131.36 | 126th German Figure Skating Championships 2025 (Oberstdorf/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2023/2024
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 46.76 | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 79.35 | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Tổng | 126.11 | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2022/2023
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Women - Junior | Chương trình Ngắn | 40.83 | NRW-Trophy Dortmund 2022 (Dortmund/GER) |
| Women - Junior | Trượt Tự Do | 75.35 | NRW-Trophy Dortmund 2022 (Dortmund/GER) |
| Women - Junior | Tổng | 116.18 | NRW-Trophy Dortmund 2022 (Dortmund/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2021/2022
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Bm Junioren Damen | Chương trình Ngắn | 44.88 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Bm Junioren Damen | Trượt Tự Do | 57.65 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Bm Junioren Damen | Tổng | 102.53 | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 47.32 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 81.53 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) |
| Junior Women | Tổng | 128.85 | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) |
Mùa 2025/2026
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–13.12.2025 | 127th German Figure Skating Championships 2026 Nat. 4 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 4 | 121.43 |
Short Program 4 (45.54) Free Skating 4 (75.89)
|
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2024/2025
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–21.12.2024 | 126th German Figure Skating Championships 2025 🏅 Nat. 3 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 3 | 131.36 |
Short Program 3 (49.50) Free Skating 3 (81.86)
|
| 08–10.11.2024 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2025 Oberstdorf / GER / GER/GER |
Junior Women | 2 | 112.72 |
Short Program 1 (44.77) Free Skating 3 (67.95)
|
Mùa 2023/2024
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.03.2024 | Deutschlandpokal 2024 Stuttgart/GER |
Junior Women | 4 | 127.76 |
Short Program 4 (45.07) Free Skating 4 (82.69)
|
| 08–10.12.2023 | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 2024 Nat. 12 Dortmund/GER |
Junior Women | 12 | 115.85 |
Short Program 8 (42.56) Free Skating 13 (73.29)
|
| 16–19.11.2023 | NRW Trophy 2023 Dortmund/GER |
Junior Women | 7 | 126.11 |
Short Program 4 (46.76) Free Skating 7 (79.35)
|
Mùa 2022/2023
Mùa 2021/2022
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.03.2022 | Deutschlandpokal 2022 GER |
Junior Women | 4 | 104.32 |
Short Program 5 (36.09) Free Skating 3 (68.23)
|
| 03–06.03.2022 | BJM und Allgäu Cup 2022 Oberstdorf/GER |
Junior Women | 7 | 98.15 |
Short Program 5 (40.54) Free Skating 9 (57.61)
|
| 04–06.02.2022 | Heiko Fischer Trophy 2022 GER |
Junior Women | 1 | 128.85 |
Short Program 1 (47.32) Free Skating 1 (81.53)
|
| 29–30.01.2022 | Offene Sächsische Meisterschaft 2022 GER |
Junior Women | 1 | 117.48 |
Short Program 1 (43.96) Free Skating 1 (73.52)
|
| 18–23.01.2022 | Bavarian Open 2022 Oberstdorf/GER |
Bm Junioren Damen | 1 | 102.53 |
Short Program 1 (44.88) Free Skating 1 (57.65)
|
| 17–19.12.2021 | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 Nat. 7 GER |
Junior Women | 7 | 115.78 |
Short Program 7 (43.23) Free Skating 8 (72.55)
|