Daniel ROUCO không hoạt động
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 51.44 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 78.49 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Men | Tổng | 129.93 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2022/2023
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 45.87 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 68.18 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
| Junior Men | Tổng | 114.05 | Bellu Memorial International (OTOPENI/ROU) |
Điểm Số Tốt Nhất 2021/2022
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 51.44 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 78.49 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | Tổng | 129.93 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2022/2023
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.02.2023 | Bellu Memorial International OTOPENI/ROU |
Junior Men | 5 | 114.05 |
Short Program 4 (45.87) Free Skating 6 (68.18)
|
Mùa 2021/2022
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Junior Men | 4 | 129.93 |
Short Program 4 (51.44) Free Skating 4 (78.49)
|