Eiland KENYON không hoạt động
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 23.70 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 48.87 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Junior Women | Tổng | 72.57 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
Kỷ Lục Cá Nhân Từ Các Loại Trước Đó
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Primary Women | Chương trình Ngắn | 33.55 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Trượt Tự Do | 61.30 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Tổng | 94.85 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2011/2012
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 23.70 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 48.87 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Junior Women | Tổng | 72.57 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Điểm Số Tốt Nhất 2010/2011
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Chương trình Ngắn | 33.55 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Trượt Tự Do | 61.30 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Tổng | 94.85 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
Điểm Số Tốt Nhất 2009/2010
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Chương trình Ngắn | 27.55 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Trượt Tự Do | 46.62 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Tổng | 74.17 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2011/2012
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–10.12.2011 | 2011 Australian Figure Skating Championships Nat. 8 Brisbane/AUS |
Junior Women | 8 | 72.57 |
Short Program 8 (23.70) Free Skating 9 (48.87)
|
Mùa 2010/2011
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 Melbourne/AUS |
Primary Women | 3 | 94.85 |
Short Program 4 (33.55) Free Skating 3 (61.30)
|
Mùa 2009/2010
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 8 Sydney/AUS |
Primary Women | 8 | 74.17 |
Short Program 8 (27.55) Free Skating 11 (46.62)
|