Florian PASCHKE không hoạt động
2001-11-22 Berlin Berlin ⛸ từ 2011 high school student
Huấn luyện viên: Viola Striegler, Monika Machon
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 54.97không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 97.95không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Junior Men | Tổng | 152.92không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
Kỷ Lục Cá Nhân Từ Các Loại Trước Đó
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Chương trình Ngắn | 29.30không chính thức | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Boys | Trượt Tự Do | 55.18không chính thức | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Boys | Tổng | 83.16không chính thức | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) | 2013/2014 |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2019/2020
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 42.30không chính thức | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 78.46không chính thức | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Men | Tổng | 120.76không chính thức | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
Điểm Số Tốt Nhất 2018/2019
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Chương trình Ngắn | 54.97không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Men | Trượt Tự Do | 97.95không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Junior Men | Tổng | 152.92không chính thức | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Điểm Số Tốt Nhất 2017/2018
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Men Junior | Chương trình Ngắn | 40.96không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Men Junior | Trượt Tự Do | 94.74không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Men Junior | Tổng | 135.70không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Điểm Số Tốt Nhất 2015/2016
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Chương trình Ngắn | 29.30không chính thức | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Boys | Trượt Tự Do | 47.77không chính thức | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Boys | Tổng | 77.07không chính thức | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2013/2014
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Chương trình Ngắn | 27.98không chính thức | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Boys | Trượt Tự Do | 55.18không chính thức | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
| Advanced Novice Boys | Tổng | 83.16không chính thức | Denkova-Staviski Cup 2013 (Sofia/BGR) |
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2019/2020
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Men | 15 | 120.76 |
Short Program 15 (42.30) Free Skating 14 (78.46)
|
| 03–09.02.2020 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Junior Men | WD |
Mùa 2018/2019
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Men | 8 | 134.75 |
Short Program 9 (47.01) Free Skating 8 (87.74)
|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Junior Men | 3 | 152.92 |
Short Program 2 (54.97) Free Skating 4 (97.95)
|
Mùa 2017/2018
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Men Junior | 9 | 135.70 |
Short Program 11 (40.96) Free Skating 7 (94.74)
|
Mùa 2015/2016
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Junior Men | |||
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Boys | 12 | 77.07 |
Short Program 10 (29.30) Free Skating 12 (47.77)
|
Mùa 2013/2014
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–01.12.2013 | Denkova-Staviski Cup 2013 Sofia/BGR |
Advanced Novice Boys | 4 | 83.16 |
Short Program 5 (27.98) Free Skating 3 (55.18)
|