van Zundert Lindsay không hoạt động
2005-02-01 Etten-Leur Etten-leur high school student Xếp Hạng Thế Giới: #100 Senior Women (764 pts, 2024/2025)
Huấn luyện viên: Carine Herrygers, Thomas Kennes Huấn Luyện Viên Cũ: Ans Bocklandt, Jorik Hendrickx Biên Đạo: Benoit Richaud
Hồ Sơ Thi Đấu ISU & thống kê
| Thành Tích | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Được Thiết Lập Tại | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 179 | 175.81 | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 17.02.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 171 | 116.78 | ISU World Championships 2021 | 26.03.2021 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 216 | 59.24 | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 15.02.2022 |
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 59.24chính thức | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) | 2021/2022 |
| Women Senior | Trượt Tự Do | 118.81không chính thứcchính thức 116.78 | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) | 2022/2023 |
| Women Senior | Tổng | 176.84không chính thứcchính thức 175.81 | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) | 2022/2023 |
Kỷ Lục Cá Nhân Từ Các Loại Trước Đó
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Chương trình Ngắn | 27.90không chính thức | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| FS Junior Women | Chương trình Ngắn | 51.64không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Junior Women | Trượt Tự Do | 84.14không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Junior Women | Tổng | 135.78không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| Girls Advanced Novice | Trượt Tự Do | 53.84không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Girls Advanced Novice | Tổng | 81.38không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 48.89không chính thứcchính thức 48.21 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 81.96không chính thứcchính thức 80.18 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Women | Tổng | 130.85không chính thứcchính thức 126.51 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Women I | Chương trình Ngắn | 52.02không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Junior Women I | Trượt Tự Do | 99.06không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Junior Women I | Tổng | 151.08không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2023/2024
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 58.96chính thức | 55. Nebelhorn-Trophy 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Trượt Tự Do | 103.56chính thức | 55. Nebelhorn-Trophy 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Tổng | 162.52chính thức | 55. Nebelhorn-Trophy 2023 (Oberstdorf/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2022/2023
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 59.22chính thức | ISU CS Finlandia Trophy 2022 (Espoo/FIN) |
| Women Senior | Trượt Tự Do | 118.81không chính thứcchính thức 116.15 | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
| Women Senior | Tổng | 176.84không chính thứcchính thức 174.81 | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
Điểm Số Tốt Nhất 2021/2022
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Chương trình Ngắn | 59.24chính thức | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
| Senior Women | Trượt Tự Do | 116.57chính thức | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
| Senior Women | Tổng | 175.81chính thức | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
Điểm Số Tốt Nhất 2020/2021
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Senior Ladies | Chương trình Ngắn | 57.72chính thức | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ladies | Trượt Tự Do | 116.78chính thức | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ladies | Tổng | 174.50chính thức | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
Điểm Số Tốt Nhất 2019/2020
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| FS Junior Women | Chương trình Ngắn | 51.64không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Junior Women | Trượt Tự Do | 84.14không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Junior Women | Tổng | 135.78không chính thức | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 48.89không chính thứcchính thức 48.21 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 81.96không chính thứcchính thức 80.18 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Women | Tổng | 130.85không chính thứcchính thức 126.51 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Women I | Chương trình Ngắn | 52.02không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Trượt Tự Do | 99.06không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Tổng | 151.08không chính thức | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
Điểm Số Tốt Nhất 2018/2019
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women I | Chương trình Ngắn | 38.83không chính thức | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Trượt Tự Do | 84.49không chính thức | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Tổng | 123.32không chính thức | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Women Junior | Chương trình Ngắn | 41.93không chính thức | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Women Junior | Trượt Tự Do | 75.16không chính thức | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
| Women Junior | Tổng | 117.09không chính thức | Challenge Cup 2019 (The Hague/NED) |
Điểm Số Tốt Nhất 2017/2018
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Girls Advanced Novice | Chương trình Ngắn | 27.54không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Girls Advanced Novice | Trượt Tự Do | 53.84không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Girls Advanced Novice | Tổng | 81.38không chính thức | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Điểm Số Tốt Nhất 2016/2017
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Chương trình Ngắn | 27.90không chính thức | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Trượt Tự Do | 50.56không chính thức | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Tổng | 78.46không chính thức | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2023/2024
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.11.2023 | ISU GP NHK Trophy 2023 Osaka/JPN |
Senior Women | 12 | 125.82 |
Free Skating 12 (82.36) Short Program 12 (43.46)
|
| 27–29.10.2023 | 15.Tirnavia Ice Cup Trnava/SVK |
Senior Women | 4 | 155.40 |
Free Skating 4 (101.60) Short Program 4 (53.80)
|
| 12–15.10.2023 | Budapest Trophy 2023 Budapest/HUN |
Senior Women | 20 | 135.24 |
Short Program 26 (40.92) Free Skating 14 (94.32)
|
| 20–23.09.2023 | 55. Nebelhorn-Trophy 2023 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 6 | 162.52 |
Short Program 4 (58.96) Free Skating 8 (103.56)
|
Mùa 2022/2023
Mùa 2021/2022
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–27.03.2022 | ISU World Figure Skating Championships 2022 Montpellier/FRA |
Senior Women | 17 | 171.39 |
Short Program 18 (58.49) Free Skating 17 (112.90)
|
| 24–27.02.2022 | CHALLENGE CUP 2022 Tilburg/NED |
Senior Women | 7 | 150.97 |
Short Program 10 (51.14) Free Skating 7 (99.83)
|
| 27.01–20.02.2022 | XXIV Olympic Winter Games 2022 Beijing/CHN |
Senior Women | 17 | 175.81 |
Short Program 22 (59.24) Free Skating 16 (116.57)
|
| 10–16.01.2022 | ISU European Figure Skating Championships 2022 Tallinn/EST |
Senior Women | 26FNR | 48.92 |
Short Program 27 (48.92)
|
| 04–07.11.2021 | NRW Trophy 2021 Dortmund/GER |
Senior Women | 1 | 169.91 |
Short Program 2 (58.72) Free Skating 1 (111.19)
|
| 07–10.10.2021 | ISU CS Finlandia Trophy 2021 Espoo/FIN |
Senior Women | 11 | 171.40 |
Short Program 15 (57.04) Free Skating 11 (114.36)
|
| 09–12.09.2021 | Challenger Series Lombardia Trophy Bergamo/ITA |
Senior Women | 7 | 163.36 |
Short Program 6 (57.90) Free Skating 8 (105.46)
|
Mùa 2020/2021
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–28.03.2021 | ISU World Figure Skating Championships 2021 Stockholm/SWE |
Senior Ladies | 16 | 174.50 |
Short Program 24 (57.72) Free Skating 15 (116.78)
|
| 23–26.09.2020 | Nebelhorn Trophy 2020 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 7 | 141.93 |
Short Program 7 (51.65) Free Skating 10 (90.28)
|
Mùa 2019/2020
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.03.2020 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2020 Tallinn/EST |
Junior Ladies | 29 | 48.21 |
Short Program 29 (48.21)
|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Women | 9 | 130.85 |
Short Program 9 (48.89) Free Skating 10 (81.96)
|
| 03–09.02.2020 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | 4 | 151.08 |
Short Program 5 (52.02) Free Skating 4 (99.06)
|
| 02–08.12.2019 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 Budapest/HUN |
FS Junior Women | 2 | 135.78 |
Short Program 1 (51.64) Free Skating 3 (84.14)
|
| 21–24.08.2019 | ISU JGP Courchevel 2019 Courchevel/FRA |
Junior Women | 21 | 126.51 |
Short Program 17 (46.33) Free Skating 22 (80.18)
|
Mùa 2018/2019
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.02.2019 | Challenge Cup 2019 The Hague/NED |
Women Junior | 5 | 117.09 |
Short Program 5 (41.93) Free Skating 5 (75.16)
|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | 7 | 123.32 |
Short Program 14 (38.83) Free Skating 5 (84.49)
|
Mùa 2017/2018
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Girls Advanced Novice | 10 | 81.38 |
Short Program 18 (27.54) Free Skating 8 (53.84)
|
Mùa 2016/2017
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 Nat. 7 Hague/NED |
Advanced Novice Girls | 7 | 78.46 |
Short Program 8 (27.90) Free Skating 9 (50.56)
|