Mei OKADA Access
2010-04-22 Aichi 153 cm Uji ⛸ từ 2015 high school student Xếp Hạng Thế Giới: #38 Senior Women (1298 pts, 2026/2027); #6 Junior Women (1298 pts, 2026/2027)
Huấn luyện viên: Mie Hamada, Hiroaki Sato Biên Đạo: Kana Muramoto, Kaitlyn Weaver
Hồ Sơ Thi Đấu ISU & thống kê
| Thành Tích | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Được Thiết Lập Tại | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 49 | 206.38 | ISU JGP Ankara 2026 | 18.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 63 | 133.00 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 31 | 74.27 | ISU JGP Ankara 2026 | 17.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 9 | 206.38 | ISU JGP Ankara 2026 | 18.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 9 | 133.00 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 7 | 74.27 | ISU JGP Ankara 2026 | 17.09.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 29 | 195.82 | ISU Grand Prix Final 2025 | 05.12.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 36 | 127.61 | ISU Grand Prix Final 2025 | 05.12.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 24 | 68.38 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 21.08.2025 |
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 74.27chính thức | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) | 2026/2027 |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 133.00chính thức | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) | 2026/2027 |
| Junior Women | Tổng | 206.38chính thức | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) | 2026/2027 |
Điểm Số Tốt Nhất 2026/2027
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 74.27chính thức | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 133.00chính thức | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Tổng | 206.38chính thức | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
Điểm Số Tốt Nhất 2025/2026
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 68.38chính thức | ISU JGP Riga Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 127.61chính thức | ISU Grand Prix Final 2025 (Aichi, Nagoya/JPN) |
| Junior Women | Tổng | 195.82chính thức | ISU Grand Prix Final 2025 (Aichi, Nagoya/JPN) |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2024/2025
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Chương trình Ngắn | 68.34chính thức | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Trượt Tự Do | 122.59chính thức | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Tổng | 190.93chính thức | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
Mùa 2026/2027
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.09.2026 | ISU JGP Ankara 2026 Ankara/TUR |
Junior Women | 1 | 206.38 |
Short Program 1 (74.27) Free Skating 1 (132.11)
|
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 2 | 205.47 |
Short Program 1 (72.47) Free Skating 2 (133.00)
|
Mùa 2025/2026
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–08.03.2026 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Tallinn/EST |
Junior Women | 10 | 177.77 |
Short Program 24 (53.70) Free Skating 5 (124.07)
|
| 04–07.12.2025 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
Junior Women | 3 | 195.82 |
Short Program 2 (68.21) Free Skating 5 (127.61)
|
| 09–13.09.2025 | ISU JGP Bangkok 2025 Bangkok/THA |
Junior Women | 2 | 190.99 |
Short Program 2 (65.95) Free Skating 2 (125.04)
|
| 20–23.08.2025 | ISU JGP Riga Cup 2025 Riga/LAT |
Junior Women | 1 | 189.67 |
Short Program 1 (68.38) Free Skating 1 (121.29)
|
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2024/2025
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.10.2024 | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 3 | 190.93 |
Short Program 2 (68.34) Free Skating 3 (122.59)
|
| 11–14.09.2024 | ISU JGP Bangkok 2024 Bangkok/THA |
Junior Women | 3 | 175.96 |
Short Program 3 (57.58) Free Skating 4 (118.38)
|
Tối Thiểu ISU Đấu Trường ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
114.58✓ met
Short Program
44.19ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR)
Free Skating
70.39ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT)
