Vilde Marki không hoạt động Access
Tiến Trình Điểm
Bản Đồ Yếu Tố ⓘ
Kỷ Lục Cá Nhân
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Chương trình Ngắn | 12.22 | Kunstløpstevne LKK (NOR) | 2020/2021 |
| Debytant Girls | Trượt Tự Do | 27.51 | Kunstløpstevne LKK (NOR) | 2020/2021 |
| Debytant Girls | Tổng | 39.73 | Kunstløpstevne LKK (NOR) | 2020/2021 |
Kỷ Lục Cá Nhân Từ Các Loại Trước Đó
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại | Mùa |
|---|---|---|---|---|
| Cubs Girls O/12 | Tổng | 13.10 | Nasjonalt stevne i Sarpsborg (NOR) | 2018/2019 |
| Cubs Girls Over 12 År | Tổng | 15.21 | Nasjonalt stevne (NOR) | 2018/2019 |
| Springs Girls O 14 | Tổng | 17.77 | Norgescup og stevne kunstløp 2019 (NOR) | 2019/2020 |
| Springs Girls O/14 År | Tổng | 18.51 | Norgescup og Stevne Hamar IL (NOR) | 2019/2020 |
| Springs Girls O14 | Tổng | 21.99 | Kunstløpsstevne (NOR) | 2019/2020 |
| Springs Girls Over 14 | Tổng | 19.65 | Nasjonalt stevne Hamar november 2019 (NOR) | 2019/2020 |
| Springs O/14 | Tổng | 20.92 | Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11 (NOR) | 2019/2020 |
Điểm Số Tốt Nhất Từ Các Mùa Trước
Điểm Số Tốt Nhất 2020/2021
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Chương trình Ngắn | 12.22 | Kunstløpstevne LKK (NOR) |
| Debytant Girls | Trượt Tự Do | 27.51 | Kunstløpstevne LKK (NOR) |
| Debytant Girls | Tổng | 39.73 | Kunstløpstevne LKK (NOR) |
Điểm Số Tốt Nhất 2019/2020
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Springs Girls O 14 | Trượt Tự Do | 17.77 | Norgescup og stevne kunstløp 2019 (NOR) |
| Springs Girls O 14 | Tổng | 17.77 | Norgescup og stevne kunstløp 2019 (NOR) |
| Springs Girls O/14 År | Trượt Tự Do | 18.51 | Norgescup og Stevne Hamar IL (NOR) |
| Springs Girls O/14 År | Tổng | 18.51 | Norgescup og Stevne Hamar IL (NOR) |
| Springs Girls O14 | Trượt Tự Do | 21.99 | Kunstløpsstevne (NOR) |
| Springs Girls O14 | Tổng | 21.99 | Kunstløpsstevne (NOR) |
| Springs Girls Over 14 | Trượt Tự Do | 19.65 | Nasjonalt stevne Hamar november 2019 (NOR) |
| Springs Girls Over 14 | Tổng | 19.65 | Nasjonalt stevne Hamar november 2019 (NOR) |
| Springs O/14 | Trượt Tự Do | 20.92 | Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11 (NOR) |
| Springs O/14 | Tổng | 20.92 | Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11 (NOR) |
Điểm Số Tốt Nhất 2018/2019
| Loại | Đoạn | Điểm | Đạt Được Tại |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls O/12 | Trượt Tự Do | 13.10 | Nasjonalt stevne i Sarpsborg (NOR) |
| Cubs Girls O/12 | Tổng | 13.10 | Nasjonalt stevne i Sarpsborg (NOR) |
| Cubs Girls Over 12 År | Trượt Tự Do | 15.21 | Nasjonalt stevne (NOR) |
| Cubs Girls Over 12 År | Tổng | 15.21 | Nasjonalt stevne (NOR) |
Kết Quả Từ Các Mùa Trước
Mùa 2020/2021
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.11.2020 | NC kunstløp Tromsø NOR |
Debytant Girls | |||
| 31.10–01.11.2020 | Kunstløpstevne LKK NOR |
Debytant Girls | 8 | 39.73 |
Short Program 11 (12.22) Free Skating 7 (27.51)
|
Mùa 2019/2020
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.02.2020 | Norgescup og Stevne Hamar IL NOR |
Springs Girls O/14 År | 9 | 18.51 |
Free Skating 9 (18.51)
|
| 18–19.01.2020 | Kunstløpsstevne NOR |
Springs Girls O14 | 5 | 21.99 |
Free Skating 5 (21.99)
|
| 30.11–01.12.2019 | Norgescup og stevne kunstløp 2019 NOR |
Springs Girls O 14 | 6 | 17.77 |
Free Skating 6 (17.77)
|
| 16.11.2019 | Nasjonalt stevne Kongsvinger 16.11 NOR |
Springs O/14 | 4 | 20.92 |
Free Skating 4 (20.92)
|
| 02–03.11.2019 | Nasjonalt stevne Hamar november 2019 NOR |
Springs Girls Over 14 | 4 | 19.65 |
Free Skating 4 (19.65)
|
| 19–20.10.2019 | Ishavsbyen KK nasjonalt stevne oktober 2019 NOR |
Springs Girls Over 14 | 3 | 18.58 |
Free Skating 3 (18.58)
|
Mùa 2018/2019
| Ngày | Sự Kiện | Loại | Xếp Hạng | Điểm | Đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.01.2019 | Nasjonalt stevne i Sarpsborg NOR |
Cubs Girls O/12 | 25 | 13.10 |
Free Skating 25 (13.10)
|
| 24–25.11.2018 | Nasjonalt stevne NOR |
Cubs Girls Over 12 År | 15 | 15.21 |
Free Skating 15 (15.21)
|
| 10–11.11.2018 | TT Kunstl;p stevne 2018 NOR |
Cubs Girls Over 12 År | 16 | 12.04 |
Free Skating 16 (12.04)
|