Junior Men
结果
| 最终排名 | 姓名 | 俱乐部 | 国家 | 积分 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck STROMMER | 186.11 | 2 | 1 | ||
| 2 | David LI | 185.59 | 1 | 2 | ||
| 3 | Aleksandr FEGAN | 177.94 | 5 | 3 | ||
| 4 | Shohei LAW | 176.93 | 3 | 6 | ||
| 5 | Kirk HAUGETO | 170.76 | 6 | 7 | ||
| 6 | Elias SAYED | 167.79 | 4 | 8 | ||
| 7 | Antonio MONACO | 166.11 | 10 | 4 | ||
| 8 | Taira SHINOHARA | 161.27 | 13 | 5 | ||
| 9 | Lorenzo ELANO | 160.22 | 7 | 9 | ||
| 10 | Terry JIN | 151.41 | 8 | 12 | ||
| 11 | Tao MACRAE | 145.28 | 11 | 11 | ||
| 12 | Artur SMAGULOV | 142.81 | 9 | 13 | ||
| 13 | David BONDAR | 140.72 | 15 | 10 | ||
| 14 | Jonathan HILDEBRANDT | 138.05 | 12 | 14 | ||
| 15 | Lucas FITTERER | 130.29 | 14 | 15 |
赛段
| 段员 | 日期 | 時間 | 已滑冰 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2023/08/10 | 17:50 | |
| Free Skating | 2023/08/11 | 16:10 |