Senior Women
结果
| 最终排名 | 姓名 | 俱乐部 | 国家 | 积分 | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipnitskaya Yulia | 188.23 | 2 | 1 | ||
| 2 | Korpi Kiira | 181.16 | 1 | 2 | ||
| 3 | Nagasu Mirai | 163.09 | 3 | 3 | ||
| 4 | Popova Natalia | 153.39 | 5 | 4 | ||
| 5 | Isabelle OLSSON | 151.67 | 4 | 5 | ||
| 6 | Juulia TURKKILA | 143.04 | 6 | 6 | ||
| 7 | Lafuente Sonia | 126.80 | 7 | 7 | ||
| 8 | Beata PAPP | 118.95 | 8 | 8 | ||
| 9 | Fleur MAXWELL | 112.57 | 9 | 10 | ||
| 10 | Alisa MIKONSAARI | 112.04 | 11 | 9 | ||
| 11 | Jasmine COSTA | 109.46 | 10 | 11 | ||
| Julia LIPNISTKAIA | 2 |
赛段
| 段员 | 日期 | 時間 | 已滑冰 |
|---|---|---|---|
| Short Program | |||
| Free Skating |