fsresults

Junior Men — Short Program

2019/09/05 🕐 18:20 · QUAL · 22 已滑冰 · 原始比赛详细成绩单(PDF)

评判团

职能姓名国家
裁判长 Mr. Jeroen PRINS ISU
技术控制员 Ms. Magdalena RUSIECKA ISU
技术专家 Ms. Monika WAGNER-KUTINOVA ISU
裁判No. 1 Ms. Lisa DAVIDSON GBR
裁判No. 2 Ms. Yana VANKOVA BUL
裁判No. 3 Ms. Ece ESEN TUR
裁判No. 4 Mr. Konstantin KUCHIN RUS
裁判No. 5 Ms. Jung Yoon CHOI KOR
裁判No. 6 Ms. Tomie FUKUDOME JPN
裁判No. 7 Ms. Stefanie SCHMID MATHEWSON USA
裁判No. 8 Ms. Asa NORDBACK SWE
裁判No. 9 Mr. Yuriy GUSKOV KAZ
回放操作员 Mr. Cenap Mengü TUNCAY ISU
助理技术专家 Ms. Denise WILLIAMSON ISU
数据操作员 Ms. Marit SILVIUS ISU

运行中 · 🔴 Live — 一角结果

结果

排名总计姓名国家SP总元素分总节目组成部分分扣分起始号
1 223.72 Mozalev Andrei RUS RUS 78.42 (1) 43.05 35.37 0.00 6
2 218.31 Lee Sihyeong KOR KOR 77.30 (2) 42.27 35.03 0.00 11
3 211.62 Daniil SAMSONOV RUS RUS 72.28 (4) 37.64 35.64 −1.00 7
4 196.23 Andrew TORGASHEV USA USA 65.07 (6) 31.74 34.33 −1.00 5
5 194.00 Aleksandr SELEVKO EST EST 69.19 (5) 36.69 32.50 0.00 13
6 189.72 Joseph PHAN CAN CAN 74.09 (3) 38.43 35.66 0.00 8
7 185.50 Kao MIURA JPN JPN 59.94 (10) 27.68 33.26 −1.00 22
8 174.07 Eric LIU CAN CAN 59.57 (11) 28.82 31.75 −1.00 10
9 169.79 Appleby Edward GBR GBR 58.77 (12) 33.02 25.75 0.00 3
10 164.96 Basar OKTAR TUR TUR 60.21 (9) 31.28 28.93 0.00 16
11 162.33 Liam KAPEIKIS USA USA 64.76 (7) 32.95 31.81 0.00 9
12 156.46 Nikita MANKO KAZ KAZ 58.27 (13) 31.67 26.60 0.00 19
13 154.18 Yauhenii PUZANAU BLR BLR 49.31 (17) 22.07 27.24 0.00 14
14 153.71 Oliver PRAETORIUS SWE SWE 53.90 (14) 28.00 25.90 0.00 1
15 152.81 Kornel WITKOWSKI POL POL 51.84 (15) 25.57 26.27 0.00 18
16 150.65 Tom BOUVART FRA FRA 49.51 (16) 23.07 26.44 0.00 15
17 149.66 Alexander ZLATKOV BUL BUL 61.70 (8) 32.35 30.35 −1.00 21
18 135.19 Memola Nikolaj ITA ITA 48.82 (18) 24.19 24.63 0.00 17
19 120.99 Andrey KOKURA UKR UKR 40.74 (21) 16.38 25.36 −1.00 4
20 114.23 Evan WRENSCH RSA RSA 45.52 (19) 24.85 20.67 0.00 2
21 107.69 Lucas STRZELEC DEN DEN 43.50 (20) 19.35 24.15 0.00 12
22 99.00 Azizmurod SHABAZOV UZB UZB 35.37 (22) 15.62 19.75 0.00 23

出场顺序

起始号姓名国家
20Lev VINOKURISR ISR