fsresults

Polish Championships 2024 全国锦标赛

Mistrzostwa Polski 2024

2024/03/22–23 Cieszyn, HWS im. Cieszynskich Olimpijczykow POL ❄ 年节 2023/2024

类别運歌注册段员链接
Ice Dance Silver Class
Pattern Dance 1 - Willow Waltz · Pattern Dance 2 - Tango Canasta · Free Dance
单人 5 MKS Axel Torun3GKS Stoczniowiec Gdansk1ZALF Olimpijczyk1 Pattern Dance 1 - Willow Waltz · Pattern Dance 2 - Tango Canasta · Free Dance
Junior Ml. B Ice Dance
Pattern Dance 1 - Foxtrot · Pattern Dance 2 - European Waltz · Free Dance
单人 2 GKS Stoczniowiec Gdansk2 Pattern Dance 1 - Foxtrot · Pattern Dance 2 - European Waltz · Free Dance
Men Bronze Class U9
Free Skating
单人 8 UKLF Unia w Oswiecimiu2KS Cieszyn1KS EDGE SA Katowice1MKL Lodz1MUKS EURO6 Warszawa1UIKLF Piruette Opole1UKLF Spin Katowice1 Free Skating
Men Gold Class U13
Free Skating
单人 5 MKL Lodz3MUKS Walley-Plus Duo Warszawa1PKLF Zwyrtany1 Free Skating
Men Silver Class U11
Free Skating
单人 7 GKS Stoczniowiec Gdansk1KS Cieszyn1LTLF Lodz1MKL Lodz1UIKLF Piruette Opole1UKLF Spin Katowice1UKLF Unia w Oswiecimiu1 Free Skating
Men Youth
Short Program · Free Skating
单人 1 MKL Lodz1 Short Program · Free Skating
Pairs Youth
Short Program · Free Skating
单人 1 UKL Spin Katowice/KS AZS AWF Spin Katowice1 Short Program · Free Skating
Women Bronze Class U9
Free Skating
单人 40 KS EDGE SA Katowice8UKLF Unia w Oswiecimiu7KLF Lajkonik Krakow4GKS Stoczniowiec Gdansk3KLF Skating Poznan3KS Cieszyn3PKLF Zwyrtany3UKLF Spin Katowice3UIKLF Piruette Opole2AS Lublin1FSA Warszawa1KS LF CASCADE Poznan1MKL Lodz1 Free Skating
Women Gold Class U13
Free Skating
单人 40 UKLF Unia w Oswiecimiu8FSA Warszawa4KS EDGE SA Katowice4UIKLF Piruette Opole4KLF Lajkonik Krakow3MKL Lodz3UKLF Spin Katowice3KS Cieszyn2MKS Axel Torun2PKLF Zwyrtany2GKS Stoczniowiec Gdansk1KLF Biellmann Krynica-Zdroj1KS LF CASCADE Poznan1LTLF Lodz1MKS Ochota Warszawa1 Free Skating
Women Silver Class U11
Free Skating
单人 40 KS EDGE SA Katowice6UKLF Unia w Oswiecimiu5GKS Stoczniowiec Gdansk4FSA Warszawa3UKLF Spin Katowice3KS LF CASCADE Poznan2LTLF Lodz2MKL Lodz2MKS Axel Torun2MKS Ochota Warszawa2MUKS EURO6 Warszawa2PKLF Zwyrtany2KLF Lajkonik Krakow1KLF Skating Poznan1KS Cieszyn1UIKLF Piruette Opole1UKSLF Mors Debica1 Free Skating
Women Youth
Short Program · Free Skating
单人 7 UKLF Unia w Oswiecimiu2FSA Warszawa1MKL Lodz1MKS Axel Torun1MUKS Walley-Plus Duo Warszawa1UKLF Spin Katowice1 Short Program · Free Skating

National championships

This event decides the national title for 1 nation. Each nation's field is re-ranked on its own — a national champion may place behind foreign competitors in the overall result.

POL POL

Ice Dance Silver Class
Nat.SkaterOverallPoints
1 Julia KADLUBEK / Gabriel BUZAR 1 47.60
2 Maja ALTYN / Tymon RISSMANN-SADKOWSKI 2 30.67
3 Lena MUCHOWSKA / Yelysei PODSHYVALOV 3 30.62
4 Lena LEZON / Szymon GROMADZKI 4 28.90
5 Zofia KALISIAK / Leopold RISSMANN 5 27.35
Junior Ml. B Ice Dance
Nat.SkaterOverallPoints
1 Maja BRZEZINSKA / Milosz REDLICKI 1 52.21
Magdalena LYZWINSKA / Marcel LASOCKI (withdrawn) 0.00
Men Bronze Class U9
Nat.SkaterOverallPoints
1 Oliwier GASIOR 1 30.34
2 Yehor HLYNOV 2 23.01
3 Ryszard MROZEK 3 21.74
4 Mateusz HEKSEL 4 17.55
5 Jarema DABROWSKI 5 17.30
6 Filip CHLEBICZ 6 16.88
7 Maksymilian DABROWSKI 7 12.05
8 Jakub BOLEK 8 10.73
Men Gold Class U13
Nat.SkaterOverallPoints
1 Mark MAKARENKO 1 52.33
2 Szymon JAKUBOWSKI 2 44.36
3 Gleb KLIUTSKOVSKYI 3 44.10
4 Bartosz SOBIERAJSKI 4 43.06
5 Antoni JANIK 5 34.12
Men Silver Class U11
Nat.SkaterOverallPoints
1 Mikolaj SLOBODZIAN 1 32.13
2 Max KRYSIAK-DARKAZANLI 2 28.06
3 Maksymilian BEDNAREK 3 26.56
4 Antoni POBORSKI 5 22.19
5 Wojciech SOSNIOK 6 20.37
6 Marcel GOZDZIEWSKI 7 18.45
Men Youth
Nat.SkaterOverallPoints
1 Kornel WITKOWSKI 1 152.79
Pairs Youth
Nat.SkaterOverallPoints
1 Wiktoria PACHA / Szymon DERECHOWSKI 1 110.84
Women Bronze Class U9
Nat.SkaterOverallPoints
1 Emma KULIG 1 33.72
2 Kira DAVIDCHYK 2 31.29
3 Krystyna HLYNOVA 3 27.31
4 Nina NIEMIER 4 27.08
5 Anna LOZYTSKA 5 27.02
6 Darya MIRONCHANKA 6 26.18
7 Gabriela ZOLNA 8 25.52
8 Amelia KOSNIEWSKA 9 25.22
9 Marja KSENEVICH 10 25.16
10 Anna ZIETALA 11 23.88
11 Aleksandra PRUS 12 23.59
12 Kalina SWIATKOWIAK 13 23.21
13 Agata GEBSKA 14 22.95
14 Maja OCHAL 15 22.77
15 Kalina JONCZYK 16 22.58
16 Zofia BACIK 17 22.36
17 Irena WOZNIAK 18 22.07
18 Eliza MEDES 19 21.94
19 Melania STRZELEC 20 21.81
20 Hanna WOJNAR 21 21.75
21 Nadia SZAWRACKA 22 21.63
22 Roksana SZLEMBARSKA 23 21.58
23 Helena GORSTKA 24 21.43
24 Anna MARKIEWICZ 25 21.39
25 Hanna KIELBASINSKA 26 21.07
26 Hanna CUPIAL 27 21.02
27 Lilianna PIESZAK 28 20.83
28 Hanna DROBISZ 29 20.58
29 Milena BOGUDZINSKA 30 20.38
30 Marta TOMASIK 31 20.21
31 Hanna BOMBA 32 19.91
32 Lena WITALA 33 19.77
33 Aniela KESKA 34 19.25
34 Anastazja PAJEK 35 19.21
35 Alina TRANDINA 36 19.00
36 Maja JEKIELEK 37 18.46
37 Amelia PUCHALA 38 17.96
38 Lavinia PEKALA 39 17.57
39 Lucja GARBARCZYK 40 16.55
Women Gold Class U13
Nat.SkaterOverallPoints
1 Julia JARCO 1 50.95
2 Nadia IGNACZAK 2 48.07
3 Polina KOROBOVA 3 47.00
4 Gabriela BARTOSIK-CIBOR 4 46.61
5 Kalina KRAKOWCZYK 5 45.62
6 Julia SUBOCZ 6 45.17
7 Natalia ZUREK 7 44.38
8 Maryia LUKSHA 8 44.04
9 Noemi JAKUBIEC 9 42.81
10 Elina TSIRSKIKH 10 42.68
11 Wanda KEDZIERSKA 11 42.21
12 Kalina POPOW 12 42.02
13 Gaja ZAREBA 13 41.93
14 Adel TYO 14 41.83
15 Antonia STARZYK 15 41.55
16 Helene MATZKEIT 16 41.03
17 Gabriela ZIELENIEWSKA 17 40.32
18 Anastazja BUCHCZYK 18 40.17
19 Blanka LIS 19 39.97
20 Nikola STROKOSZ 20 39.80
21 Wanda MROZEK 21 39.32
22 Emilia STANEK 22 39.21
23 Yevheniia KORNIIENKO 23 38.86
24 Kamila CYGAN 24 37.73
25 Maiia DIACHENKO 25 37.56
26 Vira LISOGURSKA 26 37.49
27 Sabina SOSNIOK 27 37.42
28 Inha SHEVCHENKO 28 37.36
29 Wiktoria BEDNAREK 29 36.84
30 Alicja PAWLAK 30 36.80
31 Hanna HOLA 31 35.07
32 Katarzyna JANIK 32 34.79
33 Antonina KLESZCZ 33 34.07
34 Rita JANOWSKA 34 32.59
35 Agata NAKONIECZNY 35 31.99
36 Julia KOLODZIEJ 36 31.97
37 Michalina BUCZEK 37 29.52
38 Jagoda FIGUS 38 29.34
39 Mishel KORBUT 39 28.40
40 Hanna KOZIARSKA 40 28.18
Women Silver Class U11
Nat.SkaterOverallPoints
1 Cen EN HU 1 41.06
2 Alina PASHKOVSKAYA 2 36.91
3 Margarita BULSKA-VARBOLA 3 34.84
4 Blanka KUBAREK 4 34.39
5 Selena HABIGIER 5 33.06
6 Malgorzata SWIERCZYNSKA 6 30.98
7 Lena GLIBOWSKA 7 30.84
8 Anastasiya NIADZIELSKAYA 8 30.48
9 Kseniia PRAPRO 9 30.35
10 Olga JEKIELEK 10 30.33
11 Julia GOZDZIEWSKA 11 29.74
12 Zlata VOVK 12 29.62
13 Laura TLATLIK 13 29.60
14 Inessa GRISHKO 14 29.30
15 Alicja ZIEMKOWSKA 15 28.95
16 Pola ZUCHORA 16 28.82
17 Edyta GARUS 17 28.50
18 Amelia BOLEK 18 28.44
19 Nina OSSOWSKA 19 27.66
20 Jagna NOWAK 20 27.53
21 Barbara KALINOWSKA 21 26.73
22 Mila MITSIUKEVICH 22 26.62
23 Daria SLOBODZIAN 23 26.45
24 Katarzyna BOJARSKA 24 26.45
25 Nikola MALINOWSKA 25 26.36
26 Maja KLUKOWSKA 26 26.33
27 Jana FRELEK 27 26.11
28 Emilia ROZEK 28 25.53
29 Julia MARKIEWICZ 29 25.37
30 Mylana OLIFIRCHUK 30 24.73
31 Zofia GRONEK 31 24.64
32 Sofiya SYRYCHENKO 32 24.60
33 Antonina MARCISZEWSKA 33 24.51
34 Natalia WITEK 34 23.85
35 Aleksandra PAWLOWSKA 35 23.47
36 Zuzanna BARAN 36 23.13
37 Adela SAMSONOWICZ 37 23.11
38 Wiktoria WOLSKA 38 23.10
39 Matylda DRELICH 39 22.74
40 Pola JURZEC 40 21.88
Women Youth
Nat.SkaterOverallPoints
1 Laura SZCZESNA 1 136.60
2 Karolina BIALAS 2 130.87
3 Oliwia STROKOSZ 3 108.58
4 Marietta ATKINS 4 108.40
5 Julija POLNIUK 5 106.88
6 Nicola ADAMCZYK 6 98.84
7 Magdalena ZAWADZKA 7 92.23