Anastasia FREIFELD
2009-12-29 Holon 174 cm Holon high school student
分数进展
元素地图 ⓘ
个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | 短节目 | 25.34非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Junior Women | 自由滑 | 41.68非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Junior Women | 总计 | 67.02非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
来自早期类别的个人最佳
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 26.86非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 48.08非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 74.94非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
最佳成绩 2025/2026
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | 短节目 | 25.34非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Junior Women | 自由滑 | 41.68非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Junior Women | 总计 | 67.02非官方 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
之前赛季的最佳成绩
最佳成绩 2024/2025
| 类别 | 部分 | 得分 | 实现于 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | 短节目 | 26.86非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls | 自由滑 | 48.08非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls | 总计 | 74.94非官方 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
赛季 2025/2026
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15–18 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Junior Women | 40 | 67.02 |
Short Program 39 (25.34) Free Skating 41 (41.68)
|
之前赛季的比赛结果
赛季 2024/2025
| 日期 | 活动 | 类别 | 名次 | 积分 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18–23 | Bellu Memorial ROU 2025 Bucharest/ROU |
Advanced Novice Girls | 18 | 67.09 |
Short Program 18 (23.92) Free Skating 17 (43.17)
|
| 2025/01/20–26 | Bavarian Open 2025 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls | 29 | 74.94 |
Short Program 30 (26.86) Free Skating 28 (48.08)
|
| 2024/11/27–12/02 | SantaClaus Cup 2024 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 25 | 66.74 |
Short Program 27 (24.02) Free Skating 25 (42.72)
|
ISU 冠军最低要求 ⓘ
World Junior Championships — Women
2027/02/24 · Sofia, BUL
25.69−46.31
Short Program
10.05Diamond Spin 2025 (Katowice/POL)
Free Skating
15.64Diamond Spin 2025 (Katowice/POL)